Von Michael Grosch hochgeladene Dateien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:04, 8. Aug. 2026 | Feststoffschieber HMI.jpg (Datei) | 100 KB | Feststoffschieber Salz HMI | 1 | |
| 08:54, 7. Aug. 2026 | Pumpstation A.jpg (Datei) | 116 KB | Pumpstation | 1 | |
| 08:46, 7. Aug. 2026 | MID Symbolik.jpg (Datei) | ![]() |
2 KB | MID Anzeige in der Pumpstation (Trockenlaufschutz / Strömungswächter | 1 |
| 08:45, 7. Aug. 2026 | Pumpe Symbolik.jpg (Datei) | ![]() |
5 KB | Pumpensymbolik HMI | 1 |
| 08:43, 7. Aug. 2026 | VOB Pumpstation.jpg (Datei) | ![]() |
2 KB | Anzeige Vorrortbedieneinheit in der Pumpstation | 1 |
| 08:42, 7. Aug. 2026 | Zapfstelle Paddelschalter Symbolik.jpg (Datei) | ![]() |
2 KB | Paddelschalteranzeige in der Pumpstation | 1 |
| 08:41, 7. Aug. 2026 | Behaelter Anzeige Symbolik.jpg (Datei) | ![]() |
3 KB | Behälter Anzeige in der Pumpstation | 1 |
| 08:40, 7. Aug. 2026 | Pumpstation Umwaelzmodus.jpg (Datei) | 127 KB | Pumpstation Umwälzmodus | 1 | |
| 08:39, 7. Aug. 2026 | Pumpstation Umpumpmodus.jpg (Datei) | 127 KB | Pumpstation Umpumpmodus | 1 | |
| 08:38, 7. Aug. 2026 | Pumpstation Pumpenleistung.jpg (Datei) | 16 KB | Pumpstation Anzeige der Pumpenleistung | 1 | |
| 07:26, 7. Aug. 2026 | Fuellstandsensor.jpg (Datei) | ![]() |
2 KB | Füllstandsensor | 1 |
| 07:25, 7. Aug. 2026 | Ueberfuellsicherung.png (Datei) | ![]() |
900 Bytes | Überfüllsicherung | 1 |
| 07:24, 7. Aug. 2026 | Ventil mit Statusmarken.jpg (Datei) | ![]() |
3 KB | Ventil mit Statusmarken | 1 |
| 18:29, 6. Aug. 2026 | Lager Sole b.jpg (Datei) | 105 KB | Lager Sole | 1 | |
| 12:11, 6. Aug. 2026 | Puffertankeinstellungen.jpg (Datei) | 98 KB | Puffertankeinstellungen | 1 | |
| 09:54, 6. Aug. 2026 | Ventilbedienung HMI.jpg (Datei) | 85 KB | Ventilbedienung über HMI | 1 | |
| 08:00, 6. Aug. 2026 | Membranventil.jpg (Datei) | 25 KB | regelbares Membranventil | 1 | |
| 07:59, 6. Aug. 2026 | Magnetventil.jpg (Datei) | ![]() |
13 KB | Magnetventil | 1 |
| 07:58, 6. Aug. 2026 | ElektrischesVentil.jpg (Datei) | 61 KB | Ventil mit elektrischem Antrieb | 1 | |
| 07:57, 6. Aug. 2026 | Rohrtrenner.jpg (Datei) | 24 KB | Rohrtrenner | 1 | |
| 07:56, 6. Aug. 2026 | Druckminderer.jpg (Datei) | 20 KB | Druckminderer | 1 | |
| 07:56, 6. Aug. 2026 | MID EH.jpg (Datei) | 20 KB | MID magnetisch induktives Durchflussmesssystem | 1 | |
| 07:55, 6. Aug. 2026 | MID.jpg (Datei) | ![]() |
2 KB | Zurückgesetzt auf die Version vom 16. Juli 2026, 09:10 Uhr (UTC) | 3 |
| 07:53, 6. Aug. 2026 | Rueckspuelfilter.jpg (Datei) | 18 KB | Rückspülfilter | 1 | |
| 07:52, 6. Aug. 2026 | Schwebekoerperdurchflussmesser.jpg (Datei) | 10 KB | Schwebekoerperdurchflussmesser | 1 | |
| 13:05, 5. Aug. 2026 | PumpeHMIa.jpg (Datei) | 111 KB | Pumpe HMI im Notbetrieb | 1 | |
| 12:49, 5. Aug. 2026 | PumpeHMI.jpg (Datei) | 106 KB | Pumpe HMI | 1 | |
| 14:49, 4. Aug. 2026 | Pumpenleistung.jpg (Datei) | 32 KB | Pumpenleistung | 1 | |
| 14:48, 4. Aug. 2026 | Pumpeneinstellungen.jpg (Datei) | 29 KB | Pumpeneinstellungen | 1 | |
| 14:47, 4. Aug. 2026 | Durchflussmengen.jpg (Datei) | 58 KB | Einstellungen der Durchflusswerte | 1 | |
| 07:24, 3. Aug. 2026 | Sensoreinstellungen 4 20ma Fuellstand stehend.jpg (Datei) | 45 KB | HMI Sensoreinstellungen stehender Rundbehälter | 1 | |
| 07:23, 3. Aug. 2026 | Sensoreinstellungen 4 20ma Fuellstand Liegend.jpg (Datei) | 47 KB | HMI Sensoreinstellungen Füllstand liegender Rundbehälter | 1 | |
| 07:16, 3. Aug. 2026 | Sensoreinstellungen 4 20ma MID.jpg (Datei) | 42 KB | HMI Sensoreinstellungen 4-20mA Durchfluss | 1 | |
| 07:14, 3. Aug. 2026 | Sensoreinstellungen 4 20ma.jpg (Datei) | 40 KB | HMI Sensoreinstellunge 4-20mA | 1 | |
| 14:23, 1. Aug. 2026 | HMI Zapfstelle.jpg (Datei) | 98 KB | NBS-Tec.de HMI-Zapfstellenbedienung | 1 | |
| 12:56, 31. Jul. 2026 | HYD01.711.063-GF BA Stellantrieb 1.jpg (Datei) | 120 KB | +GF+ Stellantrieb manuelle Bedienung Auszug aus der Original Bedienungsanleitung v. 12.01.2022 Georg Fischer Piping Systems Ltd. Bastian Lübke CH-8201 (Switzerland) Gültig für Typ EA15 bis EA250 Haftungsausschluss Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeits- garantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. | 1 | |
| 20:13, 2. Okt. 2024 | Nbs-tec brieflogo.gif (Datei) | 11 KB | 1 | ||
| 20:10, 29. Sep. 2024 | Signaltaster LED ein.JPG (Datei) | 2 KB | Signaltaster LED ein | 1 | |
| 20:09, 29. Sep. 2024 | Signaltaster LED aus.JPG (Datei) | 3 KB | Signaltaster LED aus | 1 | |
| 20:09, 29. Sep. 2024 | Signaltaster Einschalten.JPG (Datei) | 2 KB | Signaltaster Taster Einschalten | 1 | |
| 20:08, 29. Sep. 2024 | Signaltaster Auschalten.JPG (Datei) | 3 KB | Signaltaster Taster Aus | 1 | |
| 19:40, 29. Sep. 2024 | Signalleuchte blau Ein.JPG (Datei) | 3 KB | Signalleuchte blau ein | 1 | |
| 19:39, 29. Sep. 2024 | Signalleuchte rot Ein.JPG (Datei) | 3 KB | Signalleuchte rot ein | 1 | |
| 19:38, 29. Sep. 2024 | Signalleuchte gruen Ein.JPG (Datei) | 3 KB | Signalleuchte grün ein | 1 | |
| 19:37, 29. Sep. 2024 | Signalleuchte Ein.JPG (Datei) | 3 KB | Signalleuchte ein | 1 | |
| 19:37, 29. Sep. 2024 | Signalleuchte Aus.JPG (Datei) | 3 KB | Signalleuchte aus | 1 | |
| 17:53, 29. Sep. 2024 | Symbol Blinken 0 1.JPG (Datei) | 3 KB | Symbol Blinken / Ein - Aus | 1 | |
| 17:49, 29. Sep. 2024 | VOB 2Zapf oR.jpg (Datei) | 40 KB | Vorortbedieneinheit VOB 2 Zapfschläuche ohne Rücknahme | 1 | |
| 17:49, 29. Sep. 2024 | VOB 2Zapf mR.jpg (Datei) | 42 KB | Vorortbedieneinheit 2 Zapfschläuche + Rücknahme | 1 | |
| 17:48, 29. Sep. 2024 | VOB 1Zapf oR.jpg (Datei) | 37 KB | Vorortbedieneinheit VOB 1 Zapfschlauch ohne Rücknahme | 1 |









