Feststoff- / Salzschieber: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Feststoff- / Salzschieber mit elektrischem Antrieb == | == Feststoff- / Salzschieber mit elektrischem Antrieb == | ||
Bei dem | Bei dem Feststoffschieber handelt es sich um einen Plattenschieber der mit einem AUMA-Antrieb ausgestattet ist. Neben den klassichen Endschaltern verfügt dieser noch über Drehhmomentschalter und zusätzlichem Thermoschutz. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
![[Datei:P015 Hineinfassen verboten.jpg|zentriert|60x60px]] | ![[Datei:P015 Hineinfassen verboten.jpg|zentriert|60x60px]] | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
![[Datei:M001 Allgemeines-Gebotszeichen.jpg|zentriert|60x60px]] | ![[Datei:M001 Allgemeines-Gebotszeichen.jpg|zentriert|60x60px]] | ||
|'''''Antrieb läuft automatisch an!''''' | |'''''Antrieb läuft automatisch an!''''' | ||
'''''Bei Abbau von Rohrteilen ist der Antrieb gegen automatisches öffnen zu sichern!''''' | '''''Bei Abbau von Rohrteilen ist der Antrieb gegen automatisches öffnen zu sichern!''''' '''''Durch den freien Auslauf von Salz entstehen Umweltgefahren und die Gefahr von Unfällen!''''' | ||
'''''Durch den freien Auslauf von Salz entstehen Umweltgefahren und die Gefahr von Unfällen!''''' | |||
|} | |} | ||
| Zeile 19: | Zeile 18: | ||
== Wichtige Hinweise zur Spannungsversorgung == | == Wichtige Hinweise zur Spannungsversorgung == | ||
Die Ansteuerung erfolgt über 400V AC | Die Ansteuerung erfolgt über 400V AC und hat zusätzlich ein Heizelement. Im weiteren werden die Steuerkontakte mit 24V DC angefahren. | ||
Der Motorstromkreis, Heizstromkreis, sowie der Steuerstromkreis sind jeweils seperate abgesicherte Stromkreise, d.h. achten Sie bitte darauf, dass | Der Motorstromkreis, Heizstromkreis, sowie der Steuerstromkreis sind jeweils seperate abgesicherte Stromkreise, d.h. achten Sie bitte darauf, dass stets alle Stromkreise vor öffnen des Gehäuses spannungsfrei geschalten werden! | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Zeile 172: | Zeile 171: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
![[Datei:M001_Allgemeines-Gebotszeichen.jpg|zentriert|60x60px]] | ![[Datei:M001_Allgemeines-Gebotszeichen.jpg|zentriert|60x60px]] | ||
|'''''Weisen die Zeiten eine Abweichung von mehr als 5% dauerhaft aus sollte auf jedenfall das Ventil überprüft werden.''''' | |'''''Weisen die Zeiten eine Abweichung von mehr als 5% dauerhaft aus, sollte auf jedenfall das Ventil überprüft werden.''''' | ||
'''''Verschmutzungen, Materialspannungen oder Probleme mit dem Antrieb können dies verursachen!''''' | '''''Verschmutzungen, Materialspannungen oder Probleme mit dem Antrieb können dies verursachen!''''' | ||
|} | |} | ||
| Zeile 179: | Zeile 178: | ||
Hier wird die Laufzeit angezeigt in welcher das Ventil öffnet bzw. schließt. | Hier wird die Laufzeit angezeigt in welcher das Ventil öffnet bzw. schließt. | ||
Hintergrund ist dazu dass das Ventil Laufzeit überwacht ist. Ab einer gewissen Abweichung der kalibrierten Laufzeit werden Wartungs- bzw. Störungsmeldungen generiert. Mit der Laufzeitüberwachung können Ventilstörungen rechtzeitig erkannt werden! | Hintergrund ist dazu, dass das Ventil Laufzeit überwacht ist. Ab einer gewissen Abweichung der kalibrierten Laufzeit werden Wartungs- bzw. Störungsmeldungen generiert. Mit der Laufzeitüberwachung können Ventilstörungen rechtzeitig erkannt werden! | ||
==== Kalibrieren ==== | ==== Kalibrieren ==== | ||
| Zeile 192: | Zeile 191: | ||
==== Stellzyklen ==== | ==== Stellzyklen ==== | ||
Über die Stellzyklen wird erfasst wie | Über die Stellzyklen wird erfasst wie oft dass ein Ventil geöffnet bzw. geschlossen wird. Ab Erreichen der eingestellten Zahl an max Stellzyklen wird eine Wartungsmeldung ausgegeben. | ||
Sie hierzu das weiterführende Thema [[Stellzyklenzähler]] <ref>[[Stellzyklenzähler]]</ref> | Sie hierzu das weiterführende Thema [[Stellzyklenzähler]] <ref>[[Stellzyklenzähler]]</ref> | ||
| Zeile 219: | Zeile 218: | ||
|'''''Der Notbetrieb hat Vorrang vor dem Automatikbetrieb und vor dem Handbetrieb''''' | |'''''Der Notbetrieb hat Vorrang vor dem Automatikbetrieb und vor dem Handbetrieb''''' | ||
|} | |} | ||
Ist ein Ventil im Notbetrieb wird der vorgelagerten oder nachgelagerten Steuerungsebene immer der gewünschte / benötigte Zustand mitgeteilt unabhängig davon ob es physikalisch geöffnet oder geschlossen ist, die Zwangsschließung bei Stromausfall ist deaktiviert! | Ist ein Ventil im Notbetrieb wird der vorgelagerten oder nachgelagerten Steuerungsebene immer der gewünschte / benötigte Zustand mitgeteilt unabhängig davon, ob es physikalisch geöffnet oder geschlossen ist, die Zwangsschließung bei Stromausfall ist deaktiviert! | ||
Alle Überwachungsfunktionen inkl. Störmeldungen werden dabei deaktiviert! | Alle Überwachungsfunktionen inkl. Störmeldungen werden dabei deaktiviert! | ||
| Zeile 227: | Zeile 226: | ||
Das Auf- bzw. Zufahren erfolgt über die Standardbedientasten '''"open"''' bzw '''"A"''' oder '''"close"''' bzw. '''"Z"'''. | Das Auf- bzw. Zufahren erfolgt über die Standardbedientasten '''"open"''' bzw '''"A"''' oder '''"close"''' bzw. '''"Z"'''. | ||
Ist das Ventil defekt so kann es wie unten beschrieben manuell geöffnet werden. Hierzu sollte das Ventil in den Handbetriebsmodus versetzt werden oder der Motor | Ist das Ventil defekt so kann es wie unten beschrieben manuell geöffnet werden. Hierzu sollte das Ventil in den Handbetriebsmodus versetzt werden oder der Motor spannungsfrei geschalten werden. | ||
==== Handbetrieb ==== | ==== Handbetrieb ==== | ||
Der Handbetrieb des Ventils wird aktiviert über die Schaltfläche "Ventil Handbetrieb". Über die Tasten "open" bzw. "close" wird das Ventil dann geöffnet oder geschlossen. Ist das Ventil im Handbetriebsmodus stehen evtl. vorgelagerte oder | Der Handbetrieb des Ventils wird aktiviert über die Schaltfläche "Ventil Handbetrieb". Über die Tasten "open" bzw. "close" wird das Ventil dann geöffnet oder geschlossen. Ist das Ventil im Handbetriebsmodus stehen evtl. vorgelagerte oder nachgelagerte Steuerungs und Automatikfunktionen nicht zur Verfügung! | ||
Bei Abschalten des Handbetriebes fährt das Ventil automatisch in die angeforderte Position des Automatikbetriebes. | Bei Abschalten des Handbetriebes fährt das Ventil automatisch in die angeforderte Position des Automatikbetriebes. | ||
| Zeile 260: | Zeile 259: | ||
Die Ventile mit elektrischem Stellantrieb können manuell per Handkurbel geöffnet oder geschlossen werden. | Die Ventile mit elektrischem Stellantrieb können manuell per Handkurbel geöffnet oder geschlossen werden. | ||
Im Notfall oder bei defekten Stellantrieben ist es möglich die Ventile per Handkurbel zu öffnen, siehe hierzu die Bedienungsanleitung von AUMA, | Im Notfall oder bei defekten Stellantrieben ist es möglich die Ventile per Handkurbel zu öffnen, siehe hierzu die Bedienungsanleitung von AUMA, überprüfen sie vorher ob diese Anleitung zum Typ Ihres Stellantriebes passt. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
![[Datei:W001-Allgemeines-Warnzeichen.jpg|zentriert|60x60px]] | ![[Datei:W001-Allgemeines-Warnzeichen.jpg|zentriert|60x60px]] | ||
|'''Die Manuelle Bedienung darf nur in Rücksprache mit dem Hersteller durchgeführt werden!''' | |'''Die Manuelle Bedienung darf nur in Rücksprache mit dem Hersteller durchgeführt werden!''' | ||
'''Wird der Motor angesteuert | '''Wird der Motor angesteuert schaltet der Antrieb automatisch von Handrad- auf Motorantrieb''' | ||
|- | |- | ||
![[Datei:M001 Allgemeines-Gebotszeichen.jpg|zentriert|60x60px]] | ![[Datei:M001 Allgemeines-Gebotszeichen.jpg|zentriert|60x60px]] | ||
Version vom 9. August 2026, 08:23 Uhr
Feststoff- / Salzschieber mit elektrischem Antrieb
Bei dem Feststoffschieber handelt es sich um einen Plattenschieber der mit einem AUMA-Antrieb ausgestattet ist. Neben den klassichen Endschaltern verfügt dieser noch über Drehhmomentschalter und zusätzlichem Thermoschutz.

Wichtige Hinweise zur Spannungsversorgung
Die Ansteuerung erfolgt über 400V AC und hat zusätzlich ein Heizelement. Im weiteren werden die Steuerkontakte mit 24V DC angefahren.
Der Motorstromkreis, Heizstromkreis, sowie der Steuerstromkreis sind jeweils seperate abgesicherte Stromkreise, d.h. achten Sie bitte darauf, dass stets alle Stromkreise vor öffnen des Gehäuses spannungsfrei geschalten werden!
Symbolische Darstellung im HMI
Das Symbol für das Ventil ist immer gleichbleibend. Das einzige was sich ändert ist die Ausrichtung und die hinterlegte Farbe. Diese zeigt den momentanen Status der Ventile an.
Um zur Einstellungsseite zu gelangen, tippen Sie entsprechend auf das Ventil-Symbol.
| Dreieck 1 | Dreieck 2 | Betriebsebene | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| Grün | Grün | Automatik | Ventil ist geöffnet |
| Rot | Rot | Automatik | Ventil ist geschlossen |
| Gelb | Gelb | Automatik | Ventil ist in Mittelstellung |
| Gelb blinkend | Gelb blinkend | Automatik | Ventil fährt auf |
| Grün | Orange blinkend | Handbetrieb | Ventil ist geöffnet |
| Rot | Orange blinkend | Handbetrieb | Ventil ist geschlossen |
| Gelb | Orange blinkend | Handbetrieb | Ventil ist in Mittelstellung |
| Gelb blinkend | Orange blinkend | Handbetrieb | Ventil fährt auf |
| Grün | Grün | Notbetrieb | Ventil ist geöffnet |
| Rot | Rot | Notbetrieb | Ventil ist geschlossen |
| Gelb | Gelb | Notbetrieb | Ventil ist in Mittelstellung |
| Gelb blinkend | Gelb blinkend | Notbetrieb | Ventil fährt auf |
Statusmarken
zusätzlich wird zu den Statusmarken noch der Öffnungsgrad in % angegeben.
![]() |
H | Handbetrieb |
| A | Automatikbetrieb | |
| V | Vorortbetrieb | |
| N | Notbetrieb | |
| W | Wartung | |
| S | Störung |
Farbekennzeichnung der Statusmarken:
| grau | inaktiv |
| orange | Handbetrieb aktiv oder Wartung |
| hellgrün | aktiv |
| rot | Störung oder gesperrt |
| violett | Notbetrieb |
| blau | Vorortbedienung freigegeben |
Ventil Status und Bedienen
Um auf nachfolgende Seite zu gelangen tippen Sie entsprechend auf das Ventil-Symbol, des gewünschten Ventiles

Ventilstatus
Statusleiste links:
Zeigt Störungen, Wartungen und den akuellen Betriebsmodi an. Grau Schriften sind inaktiv, farbliche sind aktive Meldungen.
Ventilstellung
Die Skala Ventilstellung zeigt Werte von minus 25% bis plus 125%.
Solange die Endstellungen zwischen 0% für zu und 100% für auf erreicht werden, ist das Ventil im Bereich der normalen Laufzeit.
Eine Unterschreitung oder Überschreitung von bis zu 5% ist noch in Ordnung deutet aber auf zunehmenden Verschleiss oder Verschmutzung hin.
Ventil - Laufzeit
Hier wird die Laufzeit angezeigt in welcher das Ventil öffnet bzw. schließt.
Hintergrund ist dazu, dass das Ventil Laufzeit überwacht ist. Ab einer gewissen Abweichung der kalibrierten Laufzeit werden Wartungs- bzw. Störungsmeldungen generiert. Mit der Laufzeitüberwachung können Ventilstörungen rechtzeitig erkannt werden!
Kalibrieren
Über die Taste "Kalibrieren" wird die Laufzeit des Ventiles neu erfasst!
Das Ventil sollte dazu im Automatikbetrieb sein (nicht Hand, nicht Not) und in der 0-Stellung (geschlossen) sich befinden. Nach Abschluss der Kalibrierung ist die Taste wieder grau und es werden darunter die entsprechenden Laufzeiten angezeigt.
Stellzyklen
Über die Stellzyklen wird erfasst wie oft dass ein Ventil geöffnet bzw. geschlossen wird. Ab Erreichen der eingestellten Zahl an max Stellzyklen wird eine Wartungsmeldung ausgegeben.
Sie hierzu das weiterführende Thema Stellzyklenzähler [1]
Parameter
LFZ VZ Close
Laufzeitverzögerung für das Schließen im Automatikbetrieb. Standardwert 1 Minute
VZ Wiederanfahren
Einschaltverzögerung bei Richtungswechsel zwischen Auf- und Zufahren, Standardwert 1 Sekunde
max Öffnungsgrad
Für den Automatikbetrieb kann hier der max. Öffnungsgrad eingegeben werden um den Feststoffluss zur regulieren.
Bedienen
Notbetrieb
Ist ein Ventil im Notbetrieb wird der vorgelagerten oder nachgelagerten Steuerungsebene immer der gewünschte / benötigte Zustand mitgeteilt unabhängig davon, ob es physikalisch geöffnet oder geschlossen ist, die Zwangsschließung bei Stromausfall ist deaktiviert!
Alle Überwachungsfunktionen inkl. Störmeldungen werden dabei deaktiviert!
Der Notbetrieb wird aktiviert bzw. deaktiviert über die Schaltflächen "Notbetrieb"
Das Auf- bzw. Zufahren erfolgt über die Standardbedientasten "open" bzw "A" oder "close" bzw. "Z".
Ist das Ventil defekt so kann es wie unten beschrieben manuell geöffnet werden. Hierzu sollte das Ventil in den Handbetriebsmodus versetzt werden oder der Motor spannungsfrei geschalten werden.
Handbetrieb
Der Handbetrieb des Ventils wird aktiviert über die Schaltfläche "Ventil Handbetrieb". Über die Tasten "open" bzw. "close" wird das Ventil dann geöffnet oder geschlossen. Ist das Ventil im Handbetriebsmodus stehen evtl. vorgelagerte oder nachgelagerte Steuerungs und Automatikfunktionen nicht zur Verfügung!
Bei Abschalten des Handbetriebes fährt das Ventil automatisch in die angeforderte Position des Automatikbetriebes.
Beachten sie zu den Themem Notbetrieb und Handbetrieb das Thema Betriebsebenen[2]!
Bedientasten Bedienung

Ist der Scheiber im Handbetriebsmodus werden neben dem Schiebersymbol zwei Tasten / Schaltflächen angezeigt.
| A | Taste für Auffahren |
| Z | Taste für Zufahren |
Kurzes Tasten (<1sec) :
Ventil beginnt zu fahren bis die Endstellung erreicht ist oder die Taste erneut kurz gedrückt wird.
Langes Tasten (>1sec)
Ventil fährt in die gewählte Richtung bis die Taste losgelassen wird.
An der Vorortbedieneinheit sind entsprechende Pfeiltasten angebraucht.
Manuelle Bedienung
Die Ventile mit elektrischem Stellantrieb können manuell per Handkurbel geöffnet oder geschlossen werden.
Im Notfall oder bei defekten Stellantrieben ist es möglich die Ventile per Handkurbel zu öffnen, siehe hierzu die Bedienungsanleitung von AUMA, überprüfen sie vorher ob diese Anleitung zum Typ Ihres Stellantriebes passt.
Bedienungsanleitung AUMA-Antrieb SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2





