Wartung und Prüfung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
| | | | ||
|Temperatur Sensoren | |Temperatur Sensoren | ||
|Funktionsprüfung | |Funktionsprüfung / Sichtprüfung | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
| | | | ||
|Lecküberwachung | |Lecküberwachung | ||
|Funktionsprüfung | |Funktionsprüfung / Sichtprüfung | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 58: | Zeile 58: | ||
| | | | ||
|Überfüll Sensoren | |Überfüll Sensoren | ||
|Funktionsprüfung | |Funktionsprüfung / Sichtprüfung | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 67: | Zeile 67: | ||
| | | | ||
|Durchflusssensoren | |Durchflusssensoren | ||
|Funktionsprüfung | |Funktionsprüfung / Sichtprüfung | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 76: | Zeile 76: | ||
| | | | ||
|Dichtesensor | |Dichtesensor | ||
|Funktionsprüfung | |Funktionsprüfung / Sichtprüfung | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 85: | Zeile 85: | ||
| | | | ||
|Lüftung Tchneikcontainer | |Lüftung Tchneikcontainer | ||
|Funktionsprüfung | |Funktionsprüfung / Sichtprüfung | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 94: | Zeile 94: | ||
| | | | ||
|Lüftung Schaltschrank | |Lüftung Schaltschrank | ||
|Funktionsprüfung | |Funktionsprüfung / Sichtprüfung | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 103: | Zeile 103: | ||
| | | | ||
|Heizung Technikcontainer | |Heizung Technikcontainer | ||
|Funktionsprüfung | |Funktionsprüfung / Sichtprüfung | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 112: | Zeile 112: | ||
| | | | ||
|Rohrbegleitheizung | |Rohrbegleitheizung | ||
|Funktionsprüfung | |Funktionsprüfung / Sichtprüfung | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 121: | Zeile 121: | ||
| | | | ||
|Heizung Standsarge | |Heizung Standsarge | ||
|Funktionsprüfung | |Funktionsprüfung / Sichtprüfung | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 130: | Zeile 130: | ||
| | | | ||
|Handventil | |Handventil | ||
|Funktionsprüfung | |Funktionsprüfung / Sichtprüfung | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 139: | Zeile 139: | ||
| | | | ||
|Magnetventil | |Magnetventil | ||
|Funktionsprüfung | |Funktionsprüfung / Sichtprüfung | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 148: | Zeile 148: | ||
| | | | ||
|Rüchschlagventil | |Rüchschlagventil | ||
|Funktionsprüfung | |Funktionsprüfung / Sichtprüfung | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 157: | Zeile 157: | ||
| | | | ||
|Motorventil | |Motorventil | ||
|Funktionsprüfung | |Funktionsprüfung / Sichtprüfung | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 166: | Zeile 166: | ||
| | | | ||
|Plattenschieber | |Plattenschieber | ||
|Funktionsprüfung | |Funktionsprüfung / Sichtprüfung | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 202: | Zeile 202: | ||
| | | | ||
|Augenspülheizung | |Augenspülheizung | ||
|Funktionsprüfung | |Funktionsprüfung / Sichtprüfung | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 211: | Zeile 211: | ||
| | | | ||
|Grenz Wert Geberkabel | |Grenz Wert Geberkabel | ||
|Funktionsprüfung | |Funktionsprüfung / Sichtprüfung | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 238: | Zeile 238: | ||
| | | | ||
|USV | |USV | ||
|Funktionsprüfung | |Funktionsprüfung / Sichtprüfung | ||
| | | | ||
| | | | ||
Version vom 30. Juli 2026, 13:34 Uhr
Die Prüfungsliste dient der strukturierten Dokumentation und Nachverfolgung aller durchgeführten Prüfungen. Sie enthält den Namen des zu prüfenden Betriebsmittels, den Stand Vor und Nach der Wintersaison, den Zeitpunkt bzw. das Intervall der Prüfung sowie einen Eintrag ob es vom Anlagenbetreiber oder von einem Fachbetrieb durchgeführt wurde. Dadurch werden alle Prüfergebnisse übersichtlich erfasst und können jederzeit nachvollzogen werden. Es wäre sinnvoll ein Anlagenbuch zuführen.
| Name, Vorname o. Unterschrift | Geräte u. Anlagenteile | Art der Prüfung | Vor Wintersaison | Nach Wintersaison | Prüfungsintervall | Anlagenbtreiber | Fachbetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagertank | Sichtprüfung | 2 Jahre | |||||
| Soleerzeuger | Sichtprüfung | 1 Jahr | |||||
| Rohre | Sichtprüfung | ||||||
| Temperatur Sensoren | Funktionsprüfung / Sichtprüfung | ||||||
| Lecküberwachung | Funktionsprüfung / Sichtprüfung | ||||||
| Überfüll Sensoren | Funktionsprüfung / Sichtprüfung | ||||||
| Durchflusssensoren | Funktionsprüfung / Sichtprüfung | ||||||
| Dichtesensor | Funktionsprüfung / Sichtprüfung | ||||||
| Lüftung Tchneikcontainer | Funktionsprüfung / Sichtprüfung | ||||||
| Lüftung Schaltschrank | Funktionsprüfung / Sichtprüfung | ||||||
| Heizung Technikcontainer | Funktionsprüfung / Sichtprüfung | ||||||
| Rohrbegleitheizung | Funktionsprüfung / Sichtprüfung | ||||||
| Heizung Standsarge | Funktionsprüfung / Sichtprüfung | ||||||
| Handventil | Funktionsprüfung / Sichtprüfung | ||||||
| Magnetventil | Funktionsprüfung / Sichtprüfung | ||||||
| Rüchschlagventil | Funktionsprüfung / Sichtprüfung | ||||||
| Motorventil | Funktionsprüfung / Sichtprüfung | ||||||
| Plattenschieber | Funktionsprüfung / Sichtprüfung | ||||||
| Pumpen | Sichtprüfung | ||||||
| Vor Ort Bedineinheit | Sichtprüfung | ||||||
| Augenspüleinrichtung | Sichtprüfung | ||||||
| Augenspülheizung | Funktionsprüfung / Sichtprüfung | ||||||
| Grenz Wert Geberkabel | Funktionsprüfung / Sichtprüfung | ||||||
| Elektroleitungen im Ausenbereich | Sichtprüfung | ||||||
| Blitzschutz | Sichtprüfung | ||||||
| USV | Funktionsprüfung / Sichtprüfung | ||||||
| Aufstellflächen | Sichtprüfung | ||||||
| Abfüllflächen | Sichtprüfung | ||||||
| Galgen | Sichtprüfung | ||||||
| Balongcer | Sichtprüfung | ||||||
| Zapfschläuche | Sichtprüfung | ||||||
| Sicherungsschellen von den C-Kupplungen | Sichtprüfung | ||||||
| C-Kupplungen verbindungstellen | Sichtprüfung | ||||||
| Notringkupplungen | Sichtprüfung | ||||||
| Trockenkupplungen | Sichtprüfung |