Wartung und Prüfung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|+ | |+ | ||
!Name, Vorname o. Unterschrift | !Name, Vorname o. Unterschrift | ||
! | !Geräte u. Anlagenteile | ||
!Art der Prüfung | |||
!Vor Wintersaison | !Vor Wintersaison | ||
!Nach Wintersaison | !Nach Wintersaison | ||
| Zeile 12: | Zeile 13: | ||
| | | | ||
|Lagertank | |Lagertank | ||
|Sichtprüfung | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 20: | Zeile 22: | ||
| | | | ||
|Soleerzeuger | |Soleerzeuger | ||
|Sichtprüfung | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 28: | Zeile 31: | ||
| | | | ||
|Rohre | |Rohre | ||
|Sichtprüfung | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 36: | Zeile 40: | ||
| | | | ||
|Temperatur Sensoren | |Temperatur Sensoren | ||
|Funktionsprüfung | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 44: | Zeile 49: | ||
| | | | ||
|Lecküberwachung | |Lecküberwachung | ||
|Funktionsprüfung | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 52: | Zeile 58: | ||
| | | | ||
|Überfüll Sensoren | |Überfüll Sensoren | ||
|Funktionsprüfung | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 60: | Zeile 67: | ||
| | | | ||
|Durchflusssensoren | |Durchflusssensoren | ||
|Funktionsprüfung | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 68: | Zeile 76: | ||
| | | | ||
|Dichtesensor | |Dichtesensor | ||
|Funktionsprüfung | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 76: | Zeile 85: | ||
| | | | ||
|Lüftung Tchneikcontainer | |Lüftung Tchneikcontainer | ||
|Funktionsprüfung | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 84: | Zeile 94: | ||
| | | | ||
|Lüftung Schaltschrank | |Lüftung Schaltschrank | ||
|Funktionsprüfung | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 92: | Zeile 103: | ||
| | | | ||
|Heizung Technikcontainer | |Heizung Technikcontainer | ||
|Funktionsprüfung | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 100: | Zeile 112: | ||
| | | | ||
|Rohrbegleitheizung | |Rohrbegleitheizung | ||
|Funktionsprüfung | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 108: | Zeile 121: | ||
| | | | ||
|Heizung Standsarge | |Heizung Standsarge | ||
|Funktionsprüfung | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 116: | Zeile 130: | ||
| | | | ||
|Handventil | |Handventil | ||
|Funktionsprüfung | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 124: | Zeile 139: | ||
| | | | ||
|Magnetventil | |Magnetventil | ||
|Funktionsprüfung | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 132: | Zeile 148: | ||
| | | | ||
|Rüchschlagventil | |Rüchschlagventil | ||
|Funktionsprüfung | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 140: | Zeile 157: | ||
| | | | ||
|Motorventil | |Motorventil | ||
|Funktionsprüfung | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 148: | Zeile 166: | ||
| | | | ||
|Plattenschieber | |Plattenschieber | ||
|Funktionsprüfung | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 156: | Zeile 175: | ||
| | | | ||
|Pumpen | |Pumpen | ||
|Sichtprüfung | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 164: | Zeile 184: | ||
| | | | ||
|Vor Ort Bedineinheit | |Vor Ort Bedineinheit | ||
|Sichtprüfung | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 172: | Zeile 193: | ||
| | | | ||
|Augenspüleinrichtung | |Augenspüleinrichtung | ||
|Sichtprüfung | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 180: | Zeile 202: | ||
| | | | ||
|Augenspülheizung | |Augenspülheizung | ||
|Funktionsprüfung | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 188: | Zeile 211: | ||
| | | | ||
|Grenz Wert Geberkabel | |Grenz Wert Geberkabel | ||
|Funktionsprüfung | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 196: | Zeile 220: | ||
| | | | ||
|Elektroleitungen im Ausenbereich | |Elektroleitungen im Ausenbereich | ||
|Sichtprüfung | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 204: | Zeile 229: | ||
| | | | ||
|Blitzschutz | |Blitzschutz | ||
|Sichtprüfung | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 212: | Zeile 238: | ||
| | | | ||
|USV | |USV | ||
|Funktionsprüfung | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 220: | Zeile 247: | ||
| | | | ||
|Aufstellflächen | |Aufstellflächen | ||
|Sichtprüfung | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 228: | Zeile 256: | ||
| | | | ||
|Abfüllflächen | |Abfüllflächen | ||
|Sichtprüfung | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 236: | Zeile 265: | ||
| | | | ||
|Galgen | |Galgen | ||
|Sichtprüfung | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 244: | Zeile 274: | ||
| | | | ||
|Balongcer | |Balongcer | ||
|Sichtprüfung | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 252: | Zeile 283: | ||
| | | | ||
|Zapfschläuche | |Zapfschläuche | ||
|Sichtprüfung | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 260: | Zeile 292: | ||
| | | | ||
|Sicherungsschellen von den C-Kupplungen | |Sicherungsschellen von den C-Kupplungen | ||
|Sichtprüfung | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 268: | Zeile 301: | ||
| | | | ||
|C-Kupplungen verbindungstellen | |C-Kupplungen verbindungstellen | ||
|Sichtprüfung | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 276: | Zeile 310: | ||
| | | | ||
|Notringkupplungen | |Notringkupplungen | ||
|Sichtprüfung | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 284: | Zeile 319: | ||
| | | | ||
|Trockenkupplungen | |Trockenkupplungen | ||
|Sichtprüfung | |||
| | | | ||
| | | | ||
Version vom 30. Juli 2026, 13:07 Uhr
Die Prüfungsliste dient der strukturierten Dokumentation und Nachverfolgung aller durchgeführten Prüfungen. Sie enthält den Namen des zu prüfenden Betriebsmittels, den Stand Vor und Nach der Wintersaison, den Zeitpunkt bzw. das Intervall der Prüfung sowie einen Eintrag ob es vom Anlagenbetreiber oder von einem Fachbetrieb durchgeführt wurde. Dadurch werden alle Prüfergebnisse übersichtlich erfasst und können jederzeit nachvollzogen werden. Es wäre sinnvoll ein Anlagenbuch zuführen.
| Name, Vorname o. Unterschrift | Geräte u. Anlagenteile | Art der Prüfung | Vor Wintersaison | Nach Wintersaison | Prüfungsintervall | Anlagenbtreiber | Fachbetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagertank | Sichtprüfung | 2 Jahre | |||||
| Soleerzeuger | Sichtprüfung | 1 Jahr | |||||
| Rohre | Sichtprüfung | ||||||
| Temperatur Sensoren | Funktionsprüfung | ||||||
| Lecküberwachung | Funktionsprüfung | ||||||
| Überfüll Sensoren | Funktionsprüfung | ||||||
| Durchflusssensoren | Funktionsprüfung | ||||||
| Dichtesensor | Funktionsprüfung | ||||||
| Lüftung Tchneikcontainer | Funktionsprüfung | ||||||
| Lüftung Schaltschrank | Funktionsprüfung | ||||||
| Heizung Technikcontainer | Funktionsprüfung | ||||||
| Rohrbegleitheizung | Funktionsprüfung | ||||||
| Heizung Standsarge | Funktionsprüfung | ||||||
| Handventil | Funktionsprüfung | ||||||
| Magnetventil | Funktionsprüfung | ||||||
| Rüchschlagventil | Funktionsprüfung | ||||||
| Motorventil | Funktionsprüfung | ||||||
| Plattenschieber | Funktionsprüfung | ||||||
| Pumpen | Sichtprüfung | ||||||
| Vor Ort Bedineinheit | Sichtprüfung | ||||||
| Augenspüleinrichtung | Sichtprüfung | ||||||
| Augenspülheizung | Funktionsprüfung | ||||||
| Grenz Wert Geberkabel | Funktionsprüfung | ||||||
| Elektroleitungen im Ausenbereich | Sichtprüfung | ||||||
| Blitzschutz | Sichtprüfung | ||||||
| USV | Funktionsprüfung | ||||||
| Aufstellflächen | Sichtprüfung | ||||||
| Abfüllflächen | Sichtprüfung | ||||||
| Galgen | Sichtprüfung | ||||||
| Balongcer | Sichtprüfung | ||||||
| Zapfschläuche | Sichtprüfung | ||||||
| Sicherungsschellen von den C-Kupplungen | Sichtprüfung | ||||||
| C-Kupplungen verbindungstellen | Sichtprüfung | ||||||
| Notringkupplungen | Sichtprüfung | ||||||
| Trockenkupplungen | Sichtprüfung |