Symbolik und Kürzel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 150: | Zeile 150: | ||
!Beschreibung | !Beschreibung | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:Symbol N.jpg| | |[[Datei:Symbol N.jpg|44x44px]] | ||
|N | |N | ||
|Notbetrieb | |Notbetrieb | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:Symbol s.jpg| | |[[Datei:Symbol s.jpg|44x44px]] | ||
|S | |S | ||
|Störung | |Störung | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:Symbol u.jpg| | |[[Datei:Symbol u.jpg|44x44px]] | ||
|Ü | |Ü | ||
|Übervoll | |Übervoll | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:Symbol L.jpg| | |[[Datei:Symbol L.jpg|44x44px]] | ||
|L | |L | ||
|Leck / Leer | |Leck / Leer | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:Symbol H.jpg| | |[[Datei:Symbol H.jpg|44x44px]] | ||
|H | |H | ||
|Handbetrieb | |Handbetrieb | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:Symbol a.jpg| | |[[Datei:Symbol a.jpg|44x44px]] | ||
|A | |A | ||
|Automatik Betrieb | |Automatik Betrieb | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:Symbol V.jpg| | |[[Datei:Symbol V.jpg|44x44px]] | ||
|V | |V | ||
|Vorort Betrieb | |Vorort Betrieb | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:Symbol w.jpg| | |[[Datei:Symbol w.jpg|44x44px]] | ||
|W | |W | ||
|Wartung | |Wartung | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:Z Symbol.jpg| | |[[Datei:Z Symbol.jpg|44x44px]] | ||
|Z | |Z | ||
|Zu lange Standzeit | |Zu lange Standzeit | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:ABS.jpg| | |[[Datei:ABS.jpg|75x75px]] | ||
|ABS | |ABS | ||
|Abschlemm Betrieb | |Abschlemm Betrieb | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:Größer kleiner.jpg| | |[[Datei:Größer kleiner.jpg|44x44px]] | ||
|> | |> | ||
|zu Hoher Wasser zulauf | |zu Hoher Wasser zulauf | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:Kleiner Größer .jpg| | |[[Datei:Kleiner Größer .jpg|44x44px]] | ||
|< | |< | ||
|zu Geringer Wasser zulauf | |zu Geringer Wasser zulauf | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:F1.jpg| | |[[Datei:F1.jpg|44x44px]] | ||
|F1 | |F1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:SEZ Symbol.jpg| | |[[Datei:SEZ Symbol.jpg|75x75px]] | ||
|SEZ | |SEZ | ||
|Soleerzeuger | |Soleerzeuger | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:LT Symbol.jpg| | |[[Datei:LT Symbol.jpg|75x75px]] | ||
|LT | |LT | ||
|Lagertank | |Lagertank | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:VOB Symbol.jpg| | |[[Datei:VOB Symbol.jpg|75x75px]] | ||
|VOB | |VOB | ||
|Vorort Bedineinheit | |Vorort Bedineinheit | ||
| Zeile 226: | Zeile 226: | ||
|Füllstandsensor | |Füllstandsensor | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:Überfüllsicherung1.jpg|rahmenlos]] | |[[Datei:Überfüllsicherung1.jpg|rahmenlos|107x107px]] | ||
|ÜFS | |ÜFS | ||
|Überfüllsicherung | |Überfüllsicherung | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:Pumpe 1.jpg| | |[[Datei:Pumpe 1.jpg|102x102px]] | ||
|P | |P | ||
|Pumpe | |Pumpe | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:Konzentration.jpg| | |[[Datei:Konzentration.jpg|44x44px]] | ||
|% | |% | ||
|Konzentrationstörung | |Konzentrationstörung | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:DFS.jpg| | |[[Datei:DFS.jpg|75x75px]] | ||
|DFS | |DFS | ||
|Durchfluss Sollwert | |Durchfluss Sollwert | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:DFI.jpg| | |[[Datei:DFI.jpg|75x75px]] | ||
|DFI | |DFI | ||
|Durchfluss Istwert (Tatsächlich) | |Durchfluss Istwert (Tatsächlich) | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:DZ.jpg| | |[[Datei:DZ.jpg|75x75px]] | ||
|DZ | |DZ | ||
|Motordrehzahl / Leistung in % | |Motordrehzahl / Leistung in % | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:DFW (Durchfluss Werte).jpg| | |[[Datei:DFW (Durchfluss Werte).jpg|100x100px]] | ||
|DFW | |DFW | ||
|Durchfluss werte | |Durchfluss werte | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:In.jpg| | |[[Datei:In.jpg|75x75px]] | ||
|IN | |IN | ||
|Befüllen rot = gesperrt / grün = freigabe | |Befüllen rot = gesperrt / grün = freigabe | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:Out.jpg| | |[[Datei:Out.jpg|75x75px]] | ||
|Out | |Out | ||
|Entnahme rot = gesperrt / grün = freigabe | |Entnahme rot = gesperrt / grün = freigabe | ||
Version vom 17. Juli 2026, 09:11 Uhr
Meldecenter
| Symbolik | Kürzel | Beschreibung |
|---|---|---|
| Störung reset | ||
|
Störungen | |
|
Notbetrieb | |
|
Wartung | |
|
Status |
Salzsilo
Soleerzeuger
Solemischeinrichtung
| Symbolik | Kürzel | Beschreibung |
|---|---|---|
| Mischstation Auto | ||
| Mischventil Auto | ||
| Spülen | ||
| Aufsättigen | ||
| Info Chargen | ||
| Kennlinie |
Wiederkehrende
Bedientasten
| Symbolik | Kürzel | Beschreibung |
|---|---|---|
|
A | Auf |
|
Z | Zu |
|
I | Ein |
| O | Aus | |
|
VT | Vorrang Tanken |
Pegelstände
| Symbolik | Kürzel | Beschreibung | Grau = Unterm Pegelstand
Grün = Pegelstand erreicht |
|---|---|---|---|
| PW | Pegelstand Winter | ||
| PS | Pegelstand Sommer | ||
| PA | Pegelstand Anforderung |

















