Symbolik und Kürzel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 78: | Zeile 78: | ||
|Wasser wird in den Lösetrichter geleitet | |Wasser wird in den Lösetrichter geleitet | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:Freigabe LTB.jpg|rahmenlos| | |[[Datei:Freigabe LTB.jpg|rahmenlos|244x244px]] | ||
|Frg. LTB | |Frg. LTB | ||
|Freigabe '''L'''ager'''t'''ank '''B'''efüllung | |Freigabe '''L'''ager'''t'''ank '''B'''efüllung | ||
Version vom 17. Juli 2026, 08:29 Uhr
Meldecenter
| Symbolik | Kürzel | Beschreibung |
|---|---|---|
| Störung reset | ||
|
Störungen | |
|
Notbetrieb | |
|
Wartung | |
|
Status |
Salzsilo
Soleerzeuger
Solemischeinrichtung
| Symbolik | Kürzel | Beschreibung |
|---|---|---|
| Mischstation Auto | ||
| Mischventil Auto | ||
| Spülen | ||
| Aufsättigen | ||
| Info Chargen | ||
| Kennlinie |
Wiederkehrende
Bedientasten
| Symbolik | Kürzel | Beschreibung |
|---|---|---|
|
A | Auf |
|
Z | Zu |
|
I | Ein |
| O | Aus | |
|
VT | Vorrang Tanken |
Pegelstände
| Symbolik | Kürzel | Beschreibung | Grau = Unterm Pegelstand
Grün = Pegelstand erreicht |
|---|---|---|---|
| PW | Pegelstand Winter | ||
| PS | Pegelstand Sommer | ||
| PA | Pegelstand Anforderung |









