Symbolik und Kürzel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 270: | Zeile 270: | ||
!Beschreibung | !Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:Auf.jpg|rahmenlos]] | ||
|A | |A | ||
|Auf | |Auf | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:Zu.jpg|rahmenlos]] | ||
|Z | |Z | ||
|Zu | |Zu | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:Ein.jpg|rahmenlos]] | ||
|I | |I | ||
|Ein | |Ein | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:Aus.jpg|rahmenlos|105x105px]] | ||
|O | |O | ||
|Aus | |Aus | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:Vorzug tank.jpg|rahmenlos]] | ||
|VT | |VT | ||
|Vorrang Tanken | |Vorrang Tanken | ||
| Zeile 300: | Zeile 300: | ||
Grün = Pegelstand erreicht | Grün = Pegelstand erreicht | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:Pegel Winter.jpg|rahmenlos]] | ||
|PW | |PW | ||
|Pegelstand Winter | |Pegelstand Winter | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:Pegel Sommer.jpg|rahmenlos]] | ||
|PS | |PS | ||
|Pegelstand Sommer | |Pegelstand Sommer | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:Pegel Anforderung.jpg|rahmenlos]] | ||
|PA | |PA | ||
|Pegelstand Anforderung | |Pegelstand Anforderung | ||
| Zeile 326: | Zeile 326: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:Radar sensor.jpg|rahmenlos]] | ||
|/ | |/ | ||
|Radorsensor | |Radorsensor | ||
| Zeile 333: | Zeile 333: | ||
| colspan="4" |'''Ventil''' | | colspan="4" |'''Ventil''' | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan="8" |[[Datei:Ventil geschlossen.jpg|rahmenlos|117x117px]] | ||
|AHS X | |AHS X | ||
|Aushebesicherung | |Aushebesicherung | ||
| Zeile 339: | Zeile 339: | ||
Grün = Ventil auf | Grün = Ventil auf | ||
|- | |- | ||
|BV X | |BV X | ||
|Befüllventil | |Befüllventil | ||
|- | |- | ||
|AV X | |AV X | ||
|Abgabeventil | |Abgabeventil | ||
|- | |- | ||
|MWV X | |MWV X | ||
|Mischwasserventiv | |Mischwasserventiv | ||
|- | |- | ||
|SV X | |SV X | ||
|Sperrventil | |Sperrventil | ||
|- | |- | ||
|RNV X | |RNV X | ||
|Rücknahmeventil | |Rücknahmeventil | ||
|- | |- | ||
|RSV | |RSV | ||
|Rückspüllventil | |Rückspüllventil | ||
|- | |- | ||
|LWV | |LWV | ||
|Lössewasserventil | |Lössewasserventil | ||
|- | |||
|[[Datei:RT.jpg|rahmenlos]] | |||
|RT | |||
|Rohrtrenner | |||
|} | |} | ||
Version vom 14. Juli 2026, 12:05 Uhr
Meldecenter
| Symbolik | Kürzel | Beschreibung |
|---|---|---|
| Störung reset | ||
|
Störungen | |
|
Notbetrieb | |
|
Wartung | |
|
Status |
Salzsilo
Soleerzeuger
Solemischeinrichtung
| Symbolik | Kürzel | Beschreibung |
|---|---|---|
| Mischstation Auto | ||
| Mischventil Auto | ||
| Spülen | ||
| Aufsättigen | ||
| Info Chargen | ||
| Kennlinie |
Wiederkehrende
Bedientasten
| Symbolik | Kürzel | Beschreibung |
|---|---|---|
|
A | Auf |
|
Z | Zu |
|
I | Ein |
| O | Aus | |
|
VT | Vorrang Tanken |
Pegelstände
| Symbolik | Kürzel | Beschreibung | Grau = Unterm Pegelstand
Grün = Pegelstand erreicht |
|---|---|---|---|
| PW | Pegelstand Winter | ||
| PS | Pegelstand Sommer | ||
| PA | Pegelstand Anforderung |









