Symbolik und Kürzel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 118: | Zeile 118: | ||
!Beschreibung | !Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:Mischstation auto1.jpg|rahmenlos]] | ||
|Mischstation Auto | |Mischstation Auto | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:Mischventil auto1.jpg|rahmenlos]] | ||
|Mischventil Auto | |Mischventil Auto | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:Spülen1.jpg|rahmenlos]] | ||
|Spülen | |Spülen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:Aufsättigen1.jpg|rahmenlos]] | ||
|Aufsättigen | |Aufsättigen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:Info chargen1.jpg|rahmenlos]] | ||
|Info Chargen | |Info Chargen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:Kennlinie1.jpg|rahmenlos]] | ||
|Kennlinie | |Kennlinie | ||
| | | | ||
Version vom 14. Juli 2026, 11:12 Uhr
Meldecenter
| Symbolik | Kürzel | Beschreibung |
|---|---|---|
| Störung reset | ||
|
Störungen | |
|
Notbetrieb | |
|
Wartung | |
|
Status |
Salzsilo
Soleerzeuger
Solemischeinrichtung
| Symbolik | Kürzel | Beschreibung |
|---|---|---|
| Mischstation Auto | ||
| Mischventil Auto | ||
| Spülen | ||
| Aufsättigen | ||
| Info Chargen | ||
| Kennlinie |
Wiederkehrende
| Symbolik | Kürzel | Beschreibung |
|---|---|---|
| N | Notbetrieb | |
| S | Störung | |
| Ü | Übervoll | |
| L | Leck / Leer | |
| H | Handbetrieb | |
| A | Automatik Betrieb | |
| V | Vorort Betrieb | |
| W | Wartung | |
| Z | Zu lange Standzeit | |
| ABS | Abschlemm Betrieb | |
| > | zu Hoher Wasser zulauf | |
| < | zu Geringer Wasser zulauf | |
| F1 | ||
| SEZ | Soleerzeuger | |
| LT | Lagertank | |
| VOB | Vorort Bedineinheit | |
| ANF | Anvorderung | |
| FS | Füllstand | |
| ÜFS | Überfüllsicherung | |
| P | Pumpe | |
| % | Konzentrationstörung | |
| DFS | Durchfluss Sollwert | |
| DFI | Durchfluss Istwert (Tatsächlich) | |
| DZ | Motordrehzahl / Leistung in % | |
| DFW | Durchfluss werte | |
| IN | Befüllen rot = gesperrt / grün = freigabe | |
| Out | Entnahme rot = gesperrt / grün = freigabe |
Bedientasten
| Symbolik | Kürzel | Beschreibung |
|---|---|---|
| A | Auf | |
| Z | Zu | |
| I | Ein | |
| O | Aus | |
| VT | Vorrang Tanken |
Pegelstände
| Symbolik | Kürzel | Beschreibung | Grau = Unterm Pegelstand
Grün = Pegelstand erreicht |
|---|---|---|---|
| PW | Pegelstand Winter | ||
| PS | Pegelstand Sommer | ||
| PA | Pegelstand Anforderung |
Geräte
| Symbolik | Kürzel | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
| MID | |||
| / | Radorsensor | ||
| Ventil | |||
| AHS X | Aushebesicherung | Rot = Ventil zu
Grün = Ventil auf | |
| BV X | Befüllventil | ||
| AV X | Abgabeventil | ||
| MWV X | Mischwasserventiv | ||
| SV X | Sperrventil | ||
| RNV X | Rücknahmeventil | ||
| RT | Rohrtrenner | ||
| RSV | Rückspüllventil | ||
| LWV | Lössewasserventil | ||




