Haustechnik Energie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „links|mini|Haustechnik Energie Die Haustechnik Energie besteht aus zwei Themen: === Energiewerte === Bei den Energiewerten bzw. bei dem Energieverbrauch wird angezeigt: * Was Heute war * Was Gestern war * Was während der Saison ab einem bestimmten Datum war * Was seit ab der Benutzung war * Was im Aktuellen Jahr und im Vorjahr war so wie der Gesamtverbrauch * Spannungsfehler und Überstrom werden Protokolliert mit Datum und Uh…“ |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Haustechnik.png|links|mini|Haustechnik Energie]] | [[Datei:Haustechnik.png|links|mini|Haustechnik Energie]] | ||
Die Haustechnik Energie besteht aus zwei Themen: | Die Haustechnik Energie besteht aus zwei Themen: | ||
* Energiewerte | |||
* Hofbeleuchtung | |||
=== Energiewerte === | === Energiewerte === | ||
Bei den Energiewerten bzw. bei dem Energieverbrauch wird angezeigt: | Bei den Energiewerten bzw. bei dem Energieverbrauch wird angezeigt: | ||
* Was Heute | * Was Heute und Gestern war | ||
* Was während der Saison und ab der Benutzung ab einem bestimmten Datum war | |||
* Was während der Saison ab einem bestimmten Datum | |||
* Was im Aktuellen Jahr und im Vorjahr war so wie der Gesamtverbrauch | * Was im Aktuellen Jahr und im Vorjahr war so wie der Gesamtverbrauch | ||
* Spannungsfehler und Überstrom werden Protokolliert mit Datum und Uhrzeit | * Spannungsfehler und Überstrom werden Protokolliert mit Datum und Uhrzeit | ||
=== Hofbeleuchtung === | === Hofbeleuchtung === | ||
Version vom 12. Juni 2026, 11:08 Uhr

Die Haustechnik Energie besteht aus zwei Themen:
- Energiewerte
- Hofbeleuchtung
Energiewerte
Bei den Energiewerten bzw. bei dem Energieverbrauch wird angezeigt:
- Was Heute und Gestern war
- Was während der Saison und ab der Benutzung ab einem bestimmten Datum war
- Was im Aktuellen Jahr und im Vorjahr war so wie der Gesamtverbrauch
- Spannungsfehler und Überstrom werden Protokolliert mit Datum und Uhrzeit