Gerätebezeichnungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|Zapf | |Zapf | ||
|Zapfstelle | |Zapfstelle | ||
|- | |||
|GWG | |||
|Grenzwertgeber Betankung KFZ Streufahrzeug | |||
|- | |- | ||
|A | |A | ||
| Zeile 48: | Zeile 51: | ||
|AV | |AV | ||
|Abgabeventil | |Abgabeventil | ||
|- | |||
|RNV | |||
|Rücknahmeventil | |||
|- | |- | ||
|SV | |SV | ||
| Zeile 128: | Zeile 134: | ||
|ST | |ST | ||
|Steuerung | |Steuerung | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Pegel | |||
| | |||
|- | |||
|P | |||
|Pegel | |||
|- | |||
|PA | |||
|Pegel Anforderung | |||
|- | |||
|PS | |||
|Pegel max Sommer | |||
|- | |||
|PW | |||
|Pegel max Winter | |||
|- | |||
|PL | |||
|Pegel freigabe Lagerbefüllung (nur SEZ) | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 148: | Zeile 175: | ||
|Betriebsstundenzähler | |Betriebsstundenzähler | ||
|- | |- | ||
| | |DF | ||
| | |Durchfluss | ||
|- | |||
|DFS | |||
|Durchfluss soll | |||
|- | |||
|DFI | |||
|Durchfluss ist | |||
|- | |||
|DZ | |||
|Drehzahl | |||
|- | |||
|VT | |||
|Vorang entnahme (bei mehreren Lagertanks) | |||
|- | |||
|min | |||
|Minimal | |||
|- | |||
|max | |||
|Maximal | |||
|- | |||
|KFZ | |||
|Kraffahrzeug | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Abkürzungen]] | [[Kategorie:Abkürzungen]] | ||
[[Kategorie:Korrekturlesen]] | [[Kategorie:Korrekturlesen]] | ||
[[Kategorie:Seiten im Aufbau]] | [[Kategorie:Seiten im Aufbau]] | ||
Version vom 26. September 2024, 20:40 Uhr
Gerätebezeichungen für Anlagenteile
Die nachfolgenden Gerätebezeichnungen / Abkürzungen werden sowohl in dieser Beschreibung als auch auf dem HMI-Display und den Plänen verwendet
| Kurzbezeichung | Beschreibung |
|---|---|
Anlagenteile |
|
| TC | Technikcontainer |
| LT | Lagertank |
| Puffer | Pufferbehälter |
| SEZ | Soleerzeuger |
| VOB | Vorortbedieneinheit |
| ABS | Abschlämmung |
| Zapf | Zapfstelle |
| GWG | Grenzwertgeber Betankung KFZ Streufahrzeug |
| A | Aussenbereich / Freigelände |
Ventile |
|
| AHS | Aushebesicherung |
| BV | Befüllventil |
| AV | Abgabeventil |
| RNV | Rücknahmeventil |
| SV | Sperrventil |
| NLS | Nachlaufsicherung |
| MWV | Mischwasserventil |
| RT | Rohrtrenner |
| RSV | Rückspülventil |
| LWV | Lösewasserventil |
| ALV | Auslaufventil |
Messgeräte |
|
| MID | Magnetisch induktives Durchflussmessgerät |
| FS | Füllstand |
| ÜS | Überfüllsicherung |
| LÜ | Lecküberwachung |
| UF | Umweltsensoren |
| Temp | Temperatur |
| Taup | Luftfeuchtigkeit / Taupunkt |
| FW | Flowsensor |
| WZ | Wasserzähler |
| SZ | Solezähler |
Heizungsarten |
|
| RBHZ | Rohrbegleitheizung |
| RB | Rohrbegleitheizung (nur in Symbolik) |
| HZ | Heizung oder Rippenrohrheizkörper |
| AS | Augenspüleinrichtung oder Heizung |
| ST | Steuerung |
| Pegel | |
| P | Pegel |
| PA | Pegel Anforderung |
| PS | Pegel max Sommer |
| PW | Pegel max Winter |
| PL | Pegel freigabe Lagerbefüllung (nur SEZ) |
Sonstige |
|
| LFZ | Laufzeit |
| SZY | Stellzyklen |
| OOS | Out of Service |
| BHZ | Betriebsstundenzähler |
| DF | Durchfluss |
| DFS | Durchfluss soll |
| DFI | Durchfluss ist |
| DZ | Drehzahl |
| VT | Vorang entnahme (bei mehreren Lagertanks) |
| min | Minimal |
| max | Maximal |
| KFZ | Kraffahrzeug |