Ventil mit elektrischem Antrieb: Unterschied zwischen den Versionen
K Michael Grosch verschob die Seite Ventile nach Ventil mit elktrischem Antrieb |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | == Ventil mit elektrischem Antrieb == | ||
Ein elektrisches Ventil steuert oder regelt den Durchfluss mittels elektrischer Signale. Es besteht aus einem mechanischen Ventil (z. B. Kugelhahn) und einem elektrischen Antrieb. Die Steuerung erfolgt ferngesteuert oder automatisiert. | |||
Ventile mit Elektroantrieb haben neben Auf- bzw. Zustellung noch die Möglichkeit von Zwischenstellungen, gegenüber dem Magnetventil benötigt das Ventil mit Elektroantrieb zwischen der Stellung Auf und Zu eine gewisse Laufzeit und besitzen in aller Regel Stellungsrückmelder, die der Steuerung die Stellung des Antriebes Rückmelden. | |||
[[Datei:ElektrischesVentil.jpg|ohne|mini|321x321px|''Kugelhahn mit elktr. Antrieb'' [[Quelle: NBS-Tec.de]]]] | |||
== | == Wichtige Hinweise zur Spannungsversorgung == | ||
In aller Regel erfolgt die Ansteuerung über 24VDC sowohl für den Motorantrieb als auch für die Stellungsrückmeldung! In Ausnahmefällen besonders in Altanlagen können auch 230V Antriebe verbaut sein! | |||
=== | Der Motorstromkreis ist in aller Regel seperat vom Stromkreis der Stellungsrückmeldung abgesichert, d.h. achten Sie bitte darauf dass stehts beide Stromkreise vor öffnen des Gehäuses Spannungsfrei geschalten werden! | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
![[Datei:W001-Allgemeines-Warnzeichen.jpg|zentriert|60x60px]] | |||
|'''''Vorsicht! Zwei Stromkreise:''''' | |||
'''''1x Motoransteuerung / Heizung''''' | |||
'''''1x Stellungsrückmeldung''''' | |||
|} | |||
== Stellungsanzeige am Ventil == | |||
Am Ventil selbst ist eine Stelleungsanzeige in Form eines weißen Balkens auf schwarzem Grund angebracht: | |||
geschlossen: der Balken steht quer zur Leitungsführung | |||
offen: der Balken ist in Linie mit der Leitungsführung ausgerichtet | |||
An den Ventilen der neuen Bauart ist zusätzlich eine LED Anzeige angebracht: | |||
= | rot: geschlossen | ||
grün: offen | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
![[Datei:M001_Allgemeines-Gebotszeichen.jpg|zentriert|60x60px]] | |||
|Wird ein Antrieb ersetzt so ist folgendes zu beachten: | |||
Die Farbdarstellung bei original Antrieben folgt dem amerikanischen Model und muss entsprechend den oben genannten Farbcodes noch eingestellt werden. | |||
Verwenden Sie dazu die bei Ihrem Antrieb beiliegende Bedienungsanleitung | |||
|} | |||
== Symbolische Darstellung im HMI == | |||
[[Datei:Ventil.png|rahmenlos]] | [[Datei:Ventil.png|rahmenlos]] | ||
Das Symbol für das Ventil ist immer gleichbleibend. Das einzige was sich ändert ist die Ausrichtung und die hinterlegte Farbe. Diese zeigt den momentanen Status der Ventile an. | Das Symbol für das Ventil ist immer gleichbleibend. Das einzige was sich ändert ist die Ausrichtung und die hinterlegte Farbe. Diese zeigt den momentanen Status der Ventile an. | ||
Um zur Einstellungsseite zu gelangen, tippen Sie entsprechend auf das Symbol. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Zeile 91: | Zeile 113: | ||
|} | |} | ||
== | == Ventil Status und Bedienen == | ||
Wenn man auf das Symbol des Ventils tippt, so kommt man auf die HMI Seite des entsprechendes Ventils. | Wenn man auf das Symbol des Ventils tippt, so kommt man auf die HMI Seite des entsprechendes Ventils. [[Datei:Ventil_HMI_seite.png|500x500px|''Ventilbedienung über HMI'' [[Quelle: NBS-Tec.de]]|alternativtext=Quelle: NBS-Tec.de|mini|ohne]] | ||
Ventilstatus | |||
==== Ventil - Laufzeit ==== | ==== Ventil - Laufzeit ==== | ||
Version vom 6. August 2026, 09:26 Uhr
Ventil mit elektrischem Antrieb
Ein elektrisches Ventil steuert oder regelt den Durchfluss mittels elektrischer Signale. Es besteht aus einem mechanischen Ventil (z. B. Kugelhahn) und einem elektrischen Antrieb. Die Steuerung erfolgt ferngesteuert oder automatisiert.
Ventile mit Elektroantrieb haben neben Auf- bzw. Zustellung noch die Möglichkeit von Zwischenstellungen, gegenüber dem Magnetventil benötigt das Ventil mit Elektroantrieb zwischen der Stellung Auf und Zu eine gewisse Laufzeit und besitzen in aller Regel Stellungsrückmelder, die der Steuerung die Stellung des Antriebes Rückmelden.

Wichtige Hinweise zur Spannungsversorgung
In aller Regel erfolgt die Ansteuerung über 24VDC sowohl für den Motorantrieb als auch für die Stellungsrückmeldung! In Ausnahmefällen besonders in Altanlagen können auch 230V Antriebe verbaut sein!
Der Motorstromkreis ist in aller Regel seperat vom Stromkreis der Stellungsrückmeldung abgesichert, d.h. achten Sie bitte darauf dass stehts beide Stromkreise vor öffnen des Gehäuses Spannungsfrei geschalten werden!
| Vorsicht! Zwei Stromkreise:
1x Motoransteuerung / Heizung 1x Stellungsrückmeldung |
Stellungsanzeige am Ventil
Am Ventil selbst ist eine Stelleungsanzeige in Form eines weißen Balkens auf schwarzem Grund angebracht:
geschlossen: der Balken steht quer zur Leitungsführung
offen: der Balken ist in Linie mit der Leitungsführung ausgerichtet
An den Ventilen der neuen Bauart ist zusätzlich eine LED Anzeige angebracht:
rot: geschlossen
grün: offen
Symbolische Darstellung im HMI
Das Symbol für das Ventil ist immer gleichbleibend. Das einzige was sich ändert ist die Ausrichtung und die hinterlegte Farbe. Diese zeigt den momentanen Status der Ventile an.
Um zur Einstellungsseite zu gelangen, tippen Sie entsprechend auf das Symbol.
| Dreieck 1 | Dreieck 2 | Betriebsebene | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| Grün | Grün | Automatik | Ventil ist geöffnet |
| Rot | Rot | Automatik | Ventil ist geschlossen |
| Gelb | Gelb | Automatik | Ventil ist in mittelstellung |
| Gelb blinkend | Gelb blinkend | Automatik | Ventil fährt auf |
| Grün | Orange blinkend | Handbetrieb | Ventil ist geöffnet |
| Rot | Orange blinkend | Handbetrieb | Ventil ist geschlossen |
| Gelb | Orange blinkend | Handbetrieb | Ventil ist in mittelstellung |
| Gelb blinkend | Orange blinkend | Handbetrieb | Ventil fährt auf |
| Grün | Grün | Notbetrieb | Ventil ist geöffnet |
| Rot | Rot | Notbetrieb | Ventil ist geschlossen |
| Gelb | Gelb | Notbetrieb | Ventil ist in mittelstellung |
| Gelb blinkend | Gelb blinkend | Notbetrieb | Ventil fährt auf |
Ventil Status und Bedienen
Wenn man auf das Symbol des Ventils tippt, so kommt man auf die HMI Seite des entsprechendes Ventils.
Ventilstatus
Ventil - Laufzeit
Hier findet man die Laufzeit, in welcher das Ventil öffnet bzw. schliesst. Wenn diese nicht passt kann man sie über die Schaltfläche Kalibrieren neu Kalibrieren. Auch sichtbar ist das Datum der letzten Wartung und wie viele Stellzyklen es seit dem gelaufen ist. Wurde das Ventil getauscht oder gewartet ist es wichtig dieses über die Schaltfläche Wartung zurückzusetzen und das Ventil neu zu Kalibrieren.
Notbetriebsoptionen
Diese drei Schaltflächen werden für den Notbetrieb benötigt. Sollte man das Ventil notdürftig öffnen müssen, drückt man auf die Schaltfläche Open. Sollte es geschlossen werden, so ist dafür die Schaltfläche Close zuständig. Wenn man das Ventil im Notbetrieb betreiben blinkt das Symbol N daneben in Violett. Möchte man den Notbetrieb wieder ausschalten betätigt man die Schaltfläche Notbetrieb aus.
Handbetriebsoptionen
Im Gegensatz zum Notbetrieb muss man den Handbetrieb erst einschalten, dies geschieht mit Ventil Handbetrieb. Ansonsten kann man das Ventil mit Open und Close öffnen bzw. schliessen. Ist der Handbetrieb gewählt teilen sich die Farben im Ventil auf. Eine Hälfte des Ventils blinkt Orange. Die andere Hälfte zeigt normal den Betriebszustand an.
Ventilstellung
Hier wird angezeigt, wie weit das Ventil geöffnet ist. Dabei ist 0% geschlossen und 100% geöffnet. Sollte es mal ausserhalb dieses Bereiches sein, so muss das Ventil geprüft werden.
Störungen
Die hier angezeigt Punkte Sammelstörung und Laufzeitstörung sind im normalen zustand grau. Sollten sie Rot sein liegt ein Fehler vor.
Der Punkt Spannung ist solange normale Spannung anliegt immer grün. Sollte etwas nicht mit der Spannung falsch sein so ist dieser Rot. zusätzlich sieht man hier welche Sicherung für das Ventil zuständig ist.
Kundendienst
Auch hier ist der Normalzustand Grau. Wenn eine Wartung ansteht ändert sich die Farbe in Orange.
Betriebsarten
Hier sieht man in welcher Betriebsart das Ventil sich gerade befindet. Zwangsschliessung ist, wenn ein Spannungsfehler vorliegt. Sollte das Ventil auf Zwangsschliessung laufen so ist es aus Sicherheitsgründen absolut nicht nutzbar. Out of Service wird angezeigt wenn das Ventil ausser Betrieb ist.
Manuelle Bedienung



