Salzsilo: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|Freigabe zum Befüllen | |Freigabe zum Befüllen | ||
|} | |} | ||
Im '''Salzsilo''' wird der Trockenstoff (z. B. Salz) für denn Mischvorgang gelagert, über die Sensoren am Dach wird der Füllstand ermittelt. Wenn das Schieberventil geöffnet wird, fließt der Trockenstoff in den Soleerzeuger. | Im '''Salzsilo''' wird der Trockenstoff (z.B. Salz) für denn Mischvorgang gelagert, über die Sensoren am Dach wird der Füllstand ermittelt. Wenn das Schieberventil geöffnet wird, fließt der Trockenstoff in den Soleerzeuger. | ||
Auf dem Touchscreen der Salzsilo Seite wird Bildlich dargestellt wo die Sensoren und das Ventil sind. Es wird auch angezeigt wie viele Tonnen sich im Salzsilo befinden. Man kann denn | Auf dem Touchscreen der Salzsilo Seite wird Bildlich dargestellt wo die Sensoren und das Ventil sind. Es wird auch angezeigt wie viele Tonnen sich im Salzsilo befinden. Man kann denn Schieber über die Schaltflächen "A" und "Z" auf und zufahren lassen. Unter anderm wird auch angezeigt ob er in Betrieb, Voll oder Leer ist und in welchem Bestellstatus es ist. Dies wird über die Anzeigen "'''Best. Vorm.'''" und "'''Bestellen'''" gemacht, wenn dies abgeschlossen ist kann es über die Schaltfläche "'''Frg. Befüllen'''" Freigegeben. | ||
=== Produktion === | === Produktion === | ||
Auf dieser Seite wird auf die Produktion bezogen auch angegeben wie viel Salz benötigt wird bis das Salzsilo voll ist. Wie viel Vorrat noch Vorhanden ist und welche Nachfüllmenge nach der Produktion benötigt wird. | Auf dieser Seite wird auf die Produktion bezogen auch angegeben wie viel Salz benötigt wird bis das Salzsilo voll ist. Wie viel Vorrat noch Vorhanden ist und welche Nachfüllmenge nach der Produktion benötigt wird. Unter anderm wird der gesamte Vorrat angzeigt, der Vorrat für die Produktion, die maximal mögliche Nachfüllmenge und die maximale Produktionsmenge. | ||
=== Einstellungsmöglichkeiten === | === Einstellungsmöglichkeiten === | ||
Bei dieser Seite kann man auch den Silopegel und die Siloparameter einstellen. | Bei dieser Seite kann man auch den Silopegel und die Siloparameter einstellen. | ||
Version vom 28. Juli 2026, 10:56 Uhr
Im Salzsilo wird der Trockenstoff (z.B. Salz) für denn Mischvorgang gelagert, über die Sensoren am Dach wird der Füllstand ermittelt. Wenn das Schieberventil geöffnet wird, fließt der Trockenstoff in den Soleerzeuger.
Auf dem Touchscreen der Salzsilo Seite wird Bildlich dargestellt wo die Sensoren und das Ventil sind. Es wird auch angezeigt wie viele Tonnen sich im Salzsilo befinden. Man kann denn Schieber über die Schaltflächen "A" und "Z" auf und zufahren lassen. Unter anderm wird auch angezeigt ob er in Betrieb, Voll oder Leer ist und in welchem Bestellstatus es ist. Dies wird über die Anzeigen "Best. Vorm." und "Bestellen" gemacht, wenn dies abgeschlossen ist kann es über die Schaltfläche "Frg. Befüllen" Freigegeben.
Produktion
Auf dieser Seite wird auf die Produktion bezogen auch angegeben wie viel Salz benötigt wird bis das Salzsilo voll ist. Wie viel Vorrat noch Vorhanden ist und welche Nachfüllmenge nach der Produktion benötigt wird. Unter anderm wird der gesamte Vorrat angzeigt, der Vorrat für die Produktion, die maximal mögliche Nachfüllmenge und die maximale Produktionsmenge.
Einstellungsmöglichkeiten
Bei dieser Seite kann man auch den Silopegel und die Siloparameter einstellen.
