Meldecenter: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „links|mini|470x470px|So sieht das Meldecenter auf dem Toshscreen aus Das Meldecenter zeigt die Fehlermeldungen und Störungen an. Diese Meldungen werden mit Fehlernummer, Fehler Enstehungszeit und Datum. Im Textfeld wird die Art des Fehlers angezeigt.“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Meldecenter.png|links|mini|470x470px|So sieht das Meldecenter auf dem Toshscreen aus]] | [[Datei:Meldecenter.png|links|mini|470x470px|So sieht das Meldecenter auf dem Toshscreen aus]] | ||
Das Meldecenter zeigt | Das Meldecenter zeigt alle Statusveränderungen an, diese werden in Verschiedene Kategorien unterteilt: | ||
* Störung | |||
* Notbetrieb | |||
* Wartung | |||
* Status | |||
Diese Statusveränderungen sind mit Nummer, Zeit, Datum und Text versehen. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|Nummer | |||
|Die Nummern die angezeigt werden sind da für da für die Unterscheidung der Statusmeldungen | |||
|- | |||
|Zeit | |||
|Die Zeit die angezeigt wird ist da für da um Anzuzeigen z. B. wenn eine Störung ausgelöst wird | |||
damit man nach vollzieen kann wie lang die Störung schon besteht | |||
|- | |||
|Datum | |||
|Das Datum das angezeigt wird ist da für da um Anzuzeigen z. B. wenn eine Störung ausgelöst wird | |||
damit man nach vollzien kann wie lang die Störung schon besteht | |||
|- | |||
|Text | |||
|Im Text wird Angezeigt was es ist z. B. ob Wartung ansteht oder ob es eine Störung ist und | |||
welche Art davon | |||
|} | |||
Außerdem kann man im Meldecenter die Störungen durch "'''Störung reset'''" Löschen, jedoch nur wenn der Fehler zum Zeitpunkt der Löschung nicht mehr Aktiv ist. | |||
=== Störung === | |||
Version vom 3. Juni 2026, 09:51 Uhr

Das Meldecenter zeigt alle Statusveränderungen an, diese werden in Verschiedene Kategorien unterteilt:
- Störung
- Notbetrieb
- Wartung
- Status
Diese Statusveränderungen sind mit Nummer, Zeit, Datum und Text versehen.
| Nummer | Die Nummern die angezeigt werden sind da für da für die Unterscheidung der Statusmeldungen |
| Zeit | Die Zeit die angezeigt wird ist da für da um Anzuzeigen z. B. wenn eine Störung ausgelöst wird
damit man nach vollzieen kann wie lang die Störung schon besteht |
| Datum | Das Datum das angezeigt wird ist da für da um Anzuzeigen z. B. wenn eine Störung ausgelöst wird
damit man nach vollzien kann wie lang die Störung schon besteht |
| Text | Im Text wird Angezeigt was es ist z. B. ob Wartung ansteht oder ob es eine Störung ist und
welche Art davon |
Außerdem kann man im Meldecenter die Störungen durch "Störung reset" Löschen, jedoch nur wenn der Fehler zum Zeitpunkt der Löschung nicht mehr Aktiv ist.