Einstellungen Leistungswerte Pumpe: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „== Einstellungen Leistungswerte Pumpe == Die Pumpen sind Drehzahlgeregelt. In Abhängikeit der angeforderten Fördermenge wird entsprechend die Drehzahl über einen Frequenzumformer geregelt, für die Ansteuerungen werden nachfolgende Parameter benötigt! {| class="wikitable" |+ !zentriert|60x60px |'''Änderungen dürfen ausdrücklich nur durch den Hersteller oder vom Hersteller legitimisierte Personen durchgef…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Einstellungen Leistungswerte Pumpe == | == Einstellungen Leistungswerte Pumpe == | ||
Die Pumpen sind | Die Pumpen sind drehzahlgeregelt. In Abhängigkeit der angeforderten Fördermenge wird entsprechend die Drehzahl über einen Frequenzumformer geregelt, für die Ansteuerungen werden nachfolgende Parameter benötigt! | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|'''''Parameteränderungen haben evtl. Auswirkungen auf die Ansteuerung des Frequenzumformers die Parameteränderungen dessen erfordern!''''' | |'''''Parameteränderungen haben evtl. Auswirkungen auf die Ansteuerung des Frequenzumformers die Parameteränderungen dessen erfordern!''''' | ||
''''' | '''''Ungetestete Parameter können zu unkontrollierten Anlagenzustände führen und evtl. die Pumpe und Anlagenteile zerstören! Im weiteren ist ein höherer Verschleis an den Pumpen zu erwarten!''''' | ||
|} | |} | ||
[[Datei:Pumpenleistung.jpg|ohne|mini|307x307px|[[Quelle: NBS-Tec.de]]]] | [[Datei:Pumpenleistung.jpg|ohne|mini|307x307px|[[Quelle: NBS-Tec.de]]]] | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
=== Mindestlast === | === Mindestlast === | ||
Das ist die Mindestdrehzahl in | Das ist die Mindestdrehzahl in Prozent, in der der Motor gefahren werden muss, eine zu tief eingestellte Mindestlast kann zu Motorschäden führen! | ||
=== Rampe on === | === Rampe on === | ||
Sanftanlauf. Um Druckschläge zu vermeiden wird in dieser hier angegebene Zeit die Pumpe auf die angeforderte Leistung gebracht. Zu kurze Zeiteinstellungen können zu Druckschlägen im System führen. | |||
=== Rampe off === | === Rampe off === | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
=== Annähern / Fein === | === Annähern / Fein === | ||
Die Fördermenge ist in vier verschiedene Bereiche eingeteilt | Die Fördermenge ist in vier verschiedene Bereiche eingeteilt grob, Annäherungsbereich, Feinbereich und ungeregelter Bereich. Der Bereich stellt jeweils die Differenz zwischen Istwert und Sollwert dar. Je näher die Ist-Fördermenge am Sollbereich ist, umso länger sollte die Rampenzeit sein, nur so ist ein einregeln der Pumpe möglich. Zu kurze Zeiten führen zu einem Auf- und Ab der Drehzahl und zu starken Schwankungen bei der Fördermenge | ||
=== Bereich ungeregelt === | === Bereich ungeregelt === | ||
Der eingestellt | Der eingestellt ungeregelte Bereich ist der Bereich zwischen Istwert und Sollwert in dem keine Nachsteuerung der Leistung erfolgt. Ein zu kleiner Bereich sorgt evtl. für einen unruhigen Lauf der Pumpen, da dauern versucht wird nachzuregeln. Ein zu großer Bereich hat evtl. zur Folge dass die tatsächliche Fördermenge von der Sollfördermenge zu stark abweicht. Beachten Sie hierzu auch das Thema [[Einstellung der Durchflussmengen]]<ref>[[Einstellung der Durchflussmengen]]</ref>! | ||
== Einzelnachweise / weiterführende Themen == | == Einzelnachweise / weiterführende Themen == | ||
<references /> | |||
[[Kategorie:HMI]] | |||
[[Kategorie:Pumpen]] | |||
__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__ | |||
Aktuelle Version vom 5. August 2026, 12:51 Uhr
Einstellungen Leistungswerte Pumpe
Die Pumpen sind drehzahlgeregelt. In Abhängigkeit der angeforderten Fördermenge wird entsprechend die Drehzahl über einen Frequenzumformer geregelt, für die Ansteuerungen werden nachfolgende Parameter benötigt!

BTF
Schrittzeit für Erhöhung oder Verringerung der Leistung
Mindestlast
Das ist die Mindestdrehzahl in Prozent, in der der Motor gefahren werden muss, eine zu tief eingestellte Mindestlast kann zu Motorschäden führen!
Rampe on
Sanftanlauf. Um Druckschläge zu vermeiden wird in dieser hier angegebene Zeit die Pumpe auf die angeforderte Leistung gebracht. Zu kurze Zeiteinstellungen können zu Druckschlägen im System führen.
Rampe off
Um Druckschläge zu vermeiden wird die Pumpe sanft in der hier angegeben Zeit zum Stillstand gebracht. Zu kurze Zeiteinstellungen können zu Druckschlägen im System führen.
Annähern / Fein
Die Fördermenge ist in vier verschiedene Bereiche eingeteilt grob, Annäherungsbereich, Feinbereich und ungeregelter Bereich. Der Bereich stellt jeweils die Differenz zwischen Istwert und Sollwert dar. Je näher die Ist-Fördermenge am Sollbereich ist, umso länger sollte die Rampenzeit sein, nur so ist ein einregeln der Pumpe möglich. Zu kurze Zeiten führen zu einem Auf- und Ab der Drehzahl und zu starken Schwankungen bei der Fördermenge
Bereich ungeregelt
Der eingestellt ungeregelte Bereich ist der Bereich zwischen Istwert und Sollwert in dem keine Nachsteuerung der Leistung erfolgt. Ein zu kleiner Bereich sorgt evtl. für einen unruhigen Lauf der Pumpen, da dauern versucht wird nachzuregeln. Ein zu großer Bereich hat evtl. zur Folge dass die tatsächliche Fördermenge von der Sollfördermenge zu stark abweicht. Beachten Sie hierzu auch das Thema Einstellung der Durchflussmengen[1]!

