Schaltschrank Lüftung: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|+ | |+ | ||
|[[Datei:W001-Allgemeines-Warnzeichen.jpg|60x60px]] | |[[Datei:W001-Allgemeines-Warnzeichen.jpg|60x60px]] | ||
|'''''Lüftungsrohre und Öffnungen dürfen nicht abgedeckt werden. Eine | |'''''Lüftungsrohre und Öffnungen dürfen nicht abgedeckt werden. Eine nicht funktionierende Lüftung kann zu Überhitzung von elektronischen Bauteilen und zur Feuchtigkeits- sowie Schimmelbildung führen!''''' | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:M001 Allgemeines-Gebotszeichen.jpg|ohne|mini|60x60px]] | |[[Datei:M001 Allgemeines-Gebotszeichen.jpg|ohne|mini|60x60px]] | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
== Funktionsbeschreibung == | == Funktionsbeschreibung == | ||
Neben der | Neben der Luftsteuerung die temperaturabhängig über einen Sensor geregelt wird, beinhaltet die Regelung auch eine Sicherheitsabschaltung bei Übertemperatur. Hierbei wird der Pumpenbetrieb gesperrt um die Frequenzumformer für die Pumpen zu schützen. Dieser Schutz ist im Notbetrieb abgeschaltet. | ||
Die Lüfter werden nur aktiviert wenn die Umgebungstemperatur niedriger ist als die Schaltschranktemperatur, Ausnahme ist der Overheadbetrieb um bei Übertemperatur die Luftzirkulation zu sichern und Wärmestau zu verhindern. | Die Lüfter werden nur aktiviert wenn die Umgebungstemperatur niedriger ist als die Schaltschranktemperatur, Ausnahme ist der Overheadbetrieb um bei Übertemperatur die Luftzirkulation zu sichern und Wärmestau zu verhindern. | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
Zeigt die Betriebsstunden der Lüfter an. | Zeigt die Betriebsstunden der Lüfter an. | ||
Beachten Sie hierzu das Thema [[Betriebstundenzähler]]<ref>[[Betriebstundenzähler]]</ref> und [[Meldecenter]]<ref name=":0">[[Meldecenter]]</ref> | Beachten Sie hierzu das Thema [[Betriebstundenzähler]]<ref>[[Betriebstundenzähler|Betriebsstundenzähler]]</ref> und [[Meldecenter]]<ref name=":0">[[Meldecenter]]</ref> | ||
=== Temperaturanzeigen === | === Temperaturanzeigen === | ||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
=== Lüftung Notbetrieb === | === Lüftung Notbetrieb === | ||
Über die Taste "Lüftung Notbetrieb" kann die Lüftung in den Notbetriebsmodus versetzt werden, | Über die Taste "Lüftung Notbetrieb" kann die Lüftung in den Notbetriebsmodus versetzt werden, diese ist dann dauerhaft eingeschaltet. | ||
Beachten Sie hierzu auch das Thema [[Betriebsebenen]]<ref name=":1">[[Betriebsebenen]]</ref> | Beachten Sie hierzu auch das Thema [[Betriebsebenen]]<ref name=":1">[[Betriebsebenen]]</ref> | ||
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
* Lüfter - Paramter Schaltschranklüftung - siehe hierzu [[Schaltschrank Lüftung Einstellungen]]<ref>[[Schaltschrank Lüftung Einstellungen]]</ref> | * Lüfter - Paramter Schaltschranklüftung - siehe hierzu [[Schaltschrank Lüftung Einstellungen]]<ref>[[Schaltschrank Lüftung Einstellungen]]</ref> | ||
* Sensor - Sensoreinstellungen | * Sensor - Sensoreinstellungen Temperatursensor Schaltschrank - siehe hierzu [[Analogsensoren]]<ref name=":2">[[Analogsensoren]]</ref> | ||
== Einzelnachweise / weiterführende Themen == | == Einzelnachweise / weiterführende Themen == | ||
Aktuelle Version vom 10. August 2026, 11:41 Uhr
Schaltschrank Lüftung
Der Schaltschrank enthält eine temperaturgesteuerte Lüftung um elektr. Bauteile vor Überhitzung zu schützen.

Wichtige Betriebshinweise
Lüftung
Funktionsbeschreibung
Neben der Luftsteuerung die temperaturabhängig über einen Sensor geregelt wird, beinhaltet die Regelung auch eine Sicherheitsabschaltung bei Übertemperatur. Hierbei wird der Pumpenbetrieb gesperrt um die Frequenzumformer für die Pumpen zu schützen. Dieser Schutz ist im Notbetrieb abgeschaltet.
Die Lüfter werden nur aktiviert wenn die Umgebungstemperatur niedriger ist als die Schaltschranktemperatur, Ausnahme ist der Overheadbetrieb um bei Übertemperatur die Luftzirkulation zu sichern und Wärmestau zu verhindern.
Wichtig dabei, die Lüfter sind mit Filtermatten ausgestattet die regelmäßig getauscht werden müssen!
Statusmeldungen
Statusleiste links
Zeigt den Status von Funktionen und Geräten an die direkt mit der Klimathematik in Verbindung stehen, grau hinterlegte Anzeigen sind inkativ.
Betriebsstundenzähler
Zeigt die Betriebsstunden der Lüfter an.
Beachten Sie hierzu das Thema Betriebstundenzähler[1] und Meldecenter[2]
Temperaturanzeigen
Zeigt die aktuellen Temperaturen sowie die Einschalttemperatur des Lüfters an. Die Umgebungstemperatur ist die Innenraumtemperatur des Technikcontainers.
Bedienung
Lüftung Notbetrieb
Über die Taste "Lüftung Notbetrieb" kann die Lüftung in den Notbetriebsmodus versetzt werden, diese ist dann dauerhaft eingeschaltet.
Beachten Sie hierzu auch das Thema Betriebsebenen[3]
Lüftung Handbetrieb
Wird der Handbetrieb der Lüftung aktiviert so ist diese dauerhaft eingeschaltet.
Beachten Sie hierzu auch das Thema Betriebsebenen[3]
Weitere Geräteinstellungen:
- Lüfter - Paramter Schaltschranklüftung - siehe hierzu Schaltschrank Lüftung Einstellungen[4]
- Sensor - Sensoreinstellungen Temperatursensor Schaltschrank - siehe hierzu Analogsensoren[5]

