Meldecenter: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (24 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Meldecenter | == Meldecenter Zentrale Anzeige von Status und Störmeldungen == | ||
Im Meldecenter werden Ihnen in verschiedenen Tabellen die Anlagenzustände in Klartext mit Datum Uhrzeit / Gerät bzw. Ursache angezeigt. | |||
== HMI Seite Meldecenter: == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | !Meldecenterseite | ||
! | !Bedienelemente | ||
|- | |- | ||
|[[ | | rowspan="5" |[[Datei:Meldecenter.png|zentriert|mini|500x500px|[[Quelle: NBS-Tec.de]]]] | ||
|Störung reset | |Störung reset | ||
|- | |- | ||
|Störungen | |Störungen | ||
|- | |- | ||
|Notbetrieb | |Notbetrieb | ||
|- | |- | ||
|Wartung | |Wartung | ||
|- | |- | ||
|Status | |Status | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
|Nummer | |Nummer | ||
| | |Eindeutige Meldungsnummer | ||
|- | |- | ||
|Zeit | |Zeit | ||
| | |Uhrzeit Beginn / Auftreten der Meldung | ||
|- | |- | ||
|Datum | |Datum | ||
| | |Datum Beginn / Auftreten der Meldung | ||
|- | |- | ||
|Text | |Text | ||
| | |Detailierter Kurztext zur Meldung bzw. zum Gerät | ||
|} | |} | ||
=== Meldekategorien === | |||
Das Meldecenter zeigt alle Statusveränderungen an, diese werden in verschiedene Kategorien unterteilt: ''Hinweis: Farbig hinterlegte Taste ist aktiv'' | |||
* Störung (rot) | |||
* Notbetrieb (violet) | |||
* Wartung (gelb / orange) | |||
* Status (grün) | |||
==== Störungen ==== | |||
In dieser Tabelle werden alle anstehenden und nicht mehr anstehenden noch nicht gelöschte Störungen angezeigt. | |||
==== Notbetrieb ==== | |||
Im Notbetrieb werden allen Geräte angezeigt welche im Notbetriebszustand sind. | |||
Sie hierzu auch das Thema [[Betriebsebenen]]<ref>[[Betriebsebenen]]</ref> | |||
==== Wartung ==== | |||
In der Kategorie Wartung werden alle Geräte angezeigt die einer Wartung bedürfen. | |||
==== Status ==== | |||
Beim Status werden alle Statusveränderungen, beziehungsweise der aktuelle Status angezeigt z. B. ob ein Ventil offen oder geschlossen ist oder ob z. B. der Schieber gerade fährt. | |||
=== Funktionstasten === | |||
'''Störung reset''' | |||
Außerdem kann man im Meldecenter die Störungen durch "'''Störung reset'''" löschen, jedoch nur wenn der Fehler zum Zeitpunkt der Löschung nicht mehr aktiv ist oder behoben wurde. | |||
== | == Einzelnachweise / weiterführende Themen: == | ||
<references /> | |||
__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__ | |||
[[ | [[Kategorie:Anlagenzustand]] | ||
[[Kategorie:HMI]] | |||
[[ | |||
Aktuelle Version vom 2. August 2026, 10:02 Uhr
Meldecenter Zentrale Anzeige von Status und Störmeldungen
Im Meldecenter werden Ihnen in verschiedenen Tabellen die Anlagenzustände in Klartext mit Datum Uhrzeit / Gerät bzw. Ursache angezeigt.
HMI Seite Meldecenter:
| Meldecenterseite | Bedienelemente |
|---|---|
| Störung reset | |
| Störungen | |
| Notbetrieb | |
| Wartung | |
| Status |
| Nummer | Eindeutige Meldungsnummer |
| Zeit | Uhrzeit Beginn / Auftreten der Meldung |
| Datum | Datum Beginn / Auftreten der Meldung |
| Text | Detailierter Kurztext zur Meldung bzw. zum Gerät |
Meldekategorien
Das Meldecenter zeigt alle Statusveränderungen an, diese werden in verschiedene Kategorien unterteilt: Hinweis: Farbig hinterlegte Taste ist aktiv
- Störung (rot)
- Notbetrieb (violet)
- Wartung (gelb / orange)
- Status (grün)
Störungen
In dieser Tabelle werden alle anstehenden und nicht mehr anstehenden noch nicht gelöschte Störungen angezeigt.
Notbetrieb
Im Notbetrieb werden allen Geräte angezeigt welche im Notbetriebszustand sind.
Sie hierzu auch das Thema Betriebsebenen[1]
Wartung
In der Kategorie Wartung werden alle Geräte angezeigt die einer Wartung bedürfen.
Status
Beim Status werden alle Statusveränderungen, beziehungsweise der aktuelle Status angezeigt z. B. ob ein Ventil offen oder geschlossen ist oder ob z. B. der Schieber gerade fährt.
Funktionstasten
Störung reset
Außerdem kann man im Meldecenter die Störungen durch "Störung reset" löschen, jedoch nur wenn der Fehler zum Zeitpunkt der Löschung nicht mehr aktiv ist oder behoben wurde.
