Haustechnik Energie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Haustechnik.png|links|mini|Haustechnik Energie]] | [[Datei:Haustechnik.png|links|mini|Haustechnik Energie|209x209px]] | ||
Die Haustechnik Energie besteht aus zwei Themen: | Die Haustechnik Energie besteht aus zwei Themen: | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* Was Heute und Gestern war | * Was Heute und Gestern war | ||
* Was während der Saison und | * Was während der Saison und seit der Benutzung, ab einem bestimmten Datum war | ||
* Was im | * Was im aktuellen Jahr und Vorjahr war, sowie der Gesamtverbrauch | ||
* Spannungsfehler und Überstrom werden | * Spannungsfehler und Überstrom werden protokolliert mit Datum und Uhrzeit | ||
=== Hofbeleuchtung === | === Hofbeleuchtung === | ||
Wenn man auf die Hofbeleuchtung geht führt es zur Seite Lüfter Schaltschrank. | |||
Aktuelle Version vom 28. Juli 2026, 08:03 Uhr

Die Haustechnik Energie besteht aus zwei Themen:
- Energiewerte
- Hofbeleuchtung
Energiewerte
Bei den Energiewerten bzw. bei dem Energieverbrauch wird angezeigt:
- Was Heute und Gestern war
- Was während der Saison und seit der Benutzung, ab einem bestimmten Datum war
- Was im aktuellen Jahr und Vorjahr war, sowie der Gesamtverbrauch
- Spannungsfehler und Überstrom werden protokolliert mit Datum und Uhrzeit
Hofbeleuchtung
Wenn man auf die Hofbeleuchtung geht führt es zur Seite Lüfter Schaltschrank.