VOB Tanken 1 Schlauch mit Rücknahme: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „== Beschreibung Vorortbedieneinheit Signale und Tastenfunktionen == mini|500x500px|''Vorortbedieneinheit Zapfstelle für 2 Schläuche mit Rücknahme''|zentriert Sicherheitsdatenblatt NaCl-Sole ======''Status LED VOB (Vorortbedieneinheit):'' ====== {| class="wikitable" |'''''<big>Signal</big>''''' |'''''<big>Signal</big>''''' |'''<big>''Beschreib…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Beschreibung Vorortbedieneinheit Signale und Tastenfunktionen == | == Beschreibung Vorortbedieneinheit Signale und Tastenfunktionen == | ||
[[Datei:VOB 1Zapf mR.jpg|mini|500x500px|''Vorortbedieneinheit Zapfstelle für 2 Schläuche mit Rücknahme''|zentriert]] | [[Datei:VOB 1Zapf mR.jpg|mini|500x500px|''Vorortbedieneinheit Zapfstelle für 2 Schläuche mit Rücknahme''|zentriert]] | ||
======''Status LED VOB (Vorortbedieneinheit):'' ====== | ======''Status LED VOB (Vorortbedieneinheit):'' ====== | ||
| Zeile 28: | Zeile 26: | ||
* Flowstörung: Ventile am Fahrzeug und an den Schläuchen prüfen ob diese geöffnet sind | * Flowstörung: Ventile am Fahrzeug und an den Schläuchen prüfen ob diese geöffnet sind | ||
* sonstige Störung quittierbar | * sonstige Störung quittierbar tritt die Störung wiederholt auf, so ist das Servicepersonal zu informieren! | ||
|- | |- | ||
| Zeile 96: | Zeile 94: | ||
|[[Datei:Signaltaster LED aus.JPG|zentriert|60x60px]] | |[[Datei:Signaltaster LED aus.JPG|zentriert|60x60px]] | ||
|'''''Aus''''' | |'''''Aus''''' | ||
|Tanken wurde nicht gestartet | |Tanken wurde nicht gestartet oder ist beendet! | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:Signaltaster LED ein.JPG|zentriert|60x60px]][[Datei:Symbol Blinken 0 1.JPG|zentriert|60x60px]] | |[[Datei:Signaltaster LED ein.JPG|zentriert|60x60px]][[Datei:Symbol Blinken 0 1.JPG|zentriert|60x60px]] | ||
| Zeile 124: | Zeile 122: | ||
'''''mi 5 Sekunden''''' | '''''mi 5 Sekunden''''' | ||
|Grenzwertgeber wird in Automatikbetrieb geschaltet | |Grenzwertgeber wird in Automatikbetrieb geschaltet | ||
|} | |||
== Allgemeine Sicherheitshinweise im Umgang mit NaCl-Sole / Salzwasser == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|[[PSA NaCl-Sole]] | |||
|[[Maßnahmen bei unbeabsichtiger Freisetzung von NaCl-Sole|Umweltschutz]] | |||
|[[Erste-Hilfe-Maßnahmen NaCl-Sole|Erste-Hilfe]] | |||
|} | |||
== Allgemeine Sicherheitshinweise im Umgang mit NaCl-Sole / Salzwasser == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
![[Datei:M001 Allgemeines-Gebotszeichen.jpg|zentriert|50x50px]] | |||
![[Datei:GHS 09 gr.gif|zentriert|60x60px]] | |||
![[Datei:E003-Erste-Hilfe.jpg|zentriert|60x60px]] | |||
|- | |||
|[[PSA NaCl-Sole]]<ref>[[PSA NaCl-Sole|Persönliche Schutzausrüstung benutzen!]]</ref> | |||
|[[Maßnahmen bei unbeabsichtiger Freisetzung von NaCl-Sole|Umweltschutz]]<ref>[[Maßnahmen bei unbeabsichtiger Freisetzung von NaCl-Sole|Umweltschutz und Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung]]</ref> | |||
|[[Erste-Hilfe-Maßnahmen NaCl-Sole|Erste-Hilfe]]<ref>[[Erste-Hilfe-Maßnahmen NaCl-Sole|Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Unfällen mit NaCl-Sole]]</ref> | |||
|} | |} | ||
| Zeile 136: | Zeile 158: | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:M001 Allgemeines-Gebotszeichen.jpg|zentriert|60x60px]] | |[[Datei:M001 Allgemeines-Gebotszeichen.jpg|zentriert|60x60px]] | ||
|'''''Die Betankung eines Streufahrzeuges ist | |'''''Die Betankung eines Streufahrzeuges ist grundsätzlich nur unter Aufsicht des verantwortlichen Fahrzeugführers gestattet. Dieser hat während des Betankens, die Anschlüsse sowie die Füllstände visuell zu prüfen, so dass dieser bei Störungen durch betätigen der Stoptaste die Betankung sofort abbrechen kann.''''' | ||
|} | |} | ||
| Zeile 142: | Zeile 164: | ||
# Schläuche anschließen, Verbindungen auf festen Sitz prüfen, Ventile öffnen | # Schläuche anschließen, Verbindungen auf festen Sitz prüfen, Ventile öffnen | ||
# Grenzwertgeberkabel anschließen, Statusmeldung der | # Grenzwertgeberkabel anschließen, Statusmeldung der KFZ-GWG-Leuchte beachten! ''Bei Fahrzeugen die zwei Grenzwertgeberanschlüsse besitzen, kann frei gewählt werden welcher der zwei verwendet wird! Es müssen nicht beide angeschlossen sein!'' | ||
# Betankung | # Betankung starten, die Betankung wird durch kurzes drücken der Starttaste gestartet (siehe auch Status Start-Stoptaste) | ||
# Durch Betätigen der Stoptaste kann die Betankung jederzeit beendet werden, bei angeschlossenem Grenzwertgeberkabel wird die Betankung automatisch bei Erreichen des Füllstandes am KFZ beendet. | # Durch Betätigen der Stoptaste kann die Betankung jederzeit beendet werden, bei angeschlossenem Grenzwertgeberkabel wird die Betankung automatisch bei Erreichen des Füllstandes am KFZ beendet. | ||
# Grenzwertgeberkabel abschließen, Ventile schließen, Schläuche abkoppeln | # Grenzwertgeberkabel abschließen, Ventile schließen, Schläuche abkoppeln | ||
# Konzentration prüfen und protokollieren<ref name=":0">[[Solekonzentration und Grenzwerte]]</ref> | |||
====== Betanken ohne Grenzwertgeberkabel! ====== | ====== Betanken ohne Grenzwertgeberkabel! ====== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
![[Datei:W001-Allgemeines-Warnzeichen.jpg|zentriert|60x60px]] | ![[Datei:W001-Allgemeines-Warnzeichen.jpg|zentriert|60x60px]] | ||
|'''''Bei aktiven Hand- oder Notbetriebs des Grenzwertgeberanschlusses (Status GWG KFZ blinkt) schaltet die Betankung auch dann nicht ab wenn das Grenzwertgeberkabel angeschlossen ist!''''' | |'''''Bei aktiven Hand- oder Notbetriebs des Grenzwertgeberanschlusses (Status GWG KFZ blinkt) schaltet die Betankung auch dann nicht ab, wenn das Grenzwertgeberkabel angeschlossen ist!''''' | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:P001-Allgemeines-Verbotszeichen.jpg|zentriert|60x60px]] | |[[Datei:P001-Allgemeines-Verbotszeichen.jpg|zentriert|60x60px]] | ||
| Zeile 159: | Zeile 182: | ||
# Betätigen Sie die Start- und Stoptaste für ca. 5sec gleichzeitig, dann beide Tasten loslassen. | # Betätigen Sie die Start- und Stoptaste für ca. 5sec gleichzeitig, dann beide Tasten loslassen. | ||
# Bei erfolgreicher Aktivierung des Handbetriebes blinkt die Statusleuchte KFZ-GWG! | # Bei erfolgreicher Aktivierung des Handbetriebes blinkt die Statusleuchte KFZ-GWG! | ||
# Betankung | # Betankung starten, die Betankung wird durch kurzes drücken der Starttaste gestartet (siehe auch Status Start-Stoptaste), während des betankens muss aus Sicherheitsgründen innerhalb von 60 Sekunden nach dem letzten drücken der Starttaste diese erneut kurz betätigt werden. Wird dies unterlassen, so schaltet die Betankung automatisch ab! | ||
# Durch Betätigen der Stoptaste kann die Betankung jederzeit beendet werden! | # Durch Betätigen der Stoptaste kann die Betankung jederzeit beendet werden! | ||
# Grenzwertgeberkabel abschließen, Ventile schließen, Schläuche abkoppeln | # Grenzwertgeberkabel abschließen, Ventile schließen, Schläuche abkoppeln | ||
# Zurückschalten in den Normalbetrieb: Betätigen Sie hierzu die Stoptaste ca 3-5sec. | # Zurückschalten in den Normalbetrieb: Betätigen Sie hierzu die Stoptaste ca 3-5sec. | ||
# Konzentration prüfen und Protokollieren<ref name=":0" /> | |||
== Rücknahme von Sole aus dem Fahrzeug == | == Rücknahme von Sole aus dem Fahrzeug == | ||
| Zeile 171: | Zeile 195: | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:W001-Allgemeines-Warnzeichen.jpg|zentriert|60x60px]] | |[[Datei:W001-Allgemeines-Warnzeichen.jpg|zentriert|60x60px]] | ||
|'''''In umgebauten Bestandsanlagen ist es evtl. | |'''''In umgebauten Bestandsanlagen ist es evtl. notwendig Ventile von Hand umzustellen und die Rücknahme manuel zu Beenden! Informieren Sie sich vor der Rücknahme beim Anlagebetreuer um welchen Anlagentyp es sich handelt!''''' | ||
'''''Und folgen Sie den evtl. abweichenden Betriebsanweisungen!''''' | '''''Und folgen Sie den evtl. abweichenden Betriebsanweisungen!''''' | ||
|} | |} | ||
| Zeile 178: | Zeile 202: | ||
<u>''Hinweis zur Rücknahme:''</u> | <u>''Hinweis zur Rücknahme:''</u> | ||
''Zapfschläuche und Leitungen müssen mit Sole | ''Zapfschläuche und Leitungen müssen mit Sole befüllt sein, wurde voher bereits ein Fahrzeug über die Rücknahme entleert so befindet sich in den Leitungen und in den Schläuchen Luft. Dies führt dazu das bei einer weiteren Rücknahme die Pumpen nicht ansaugen und abschalten. In diesem Fall empfiehlt sich vor der Rücknahme eine kurze Betankung durchzuführen (siehe Betanken), so dass die Zapfstellenleitungen entlüftet sind. Ein Grenzwertgeberkabel wird nur für den Betankungsvorgang und nicht für die Rücknahme benötigt. Die Pumpen schalten selbststätig ab wenn keine Durchflussmenge mehr erfasst wird, z.B. wenn das Fahrzeug leer ist oder ein Kugelhahn sich in falscher Stellung sich befindet.'' | ||
#Schläuche anschließen, Verbindungen auf festen Sitz prüfen, Ventile öffnen | #Schläuche anschließen, Verbindungen auf festen Sitz prüfen, Ventile öffnen | ||
#Rücknahme per Tastendruck auf den Rücknahmetaster einschalten | #Rücknahme per Tastendruck auf den Rücknahmetaster einschalten | ||
# Wenn der Taster durchgehend leuchtet ist die Rücknahme möglich | # Wenn der Taster durchgehend leuchtet ist die Rücknahme möglich | ||
# Rücknahme | # Rücknahme starten, die Rücknahme wird durch kurzes drücken der Starttaste gestartet | ||
# Durch Betätigen der Stoptaste kann die Rücknahme jederzeit beendet werden! | # Durch Betätigen der Stoptaste kann die Rücknahme jederzeit beendet werden! | ||
# Grenzwertgeberkabel (wenn angeschlossen) abschließen, Ventile schließen, Schläuche abkoppeln | # Grenzwertgeberkabel (wenn angeschlossen) abschließen, Ventile schließen, Schläuche abkoppeln | ||
== ''Einzelnachweise / weiterführende Themen'' == | |||
<references /> | |||
[[Kategorie:Vorortbedieneinheit]] | [[Kategorie:Vorortbedieneinheit]] | ||
[[Kategorie:Tanken]] | [[Kategorie:Tanken]] | ||
[[Kategorie:Zapfstellen]] | [[Kategorie:Zapfstellen]] | ||
Aktuelle Version vom 7. Oktober 2024, 06:34 Uhr
Beschreibung Vorortbedieneinheit Signale und Tastenfunktionen

Status LED VOB (Vorortbedieneinheit):
KFZ GWG LED (Grenzwertgeber am Fahrzeugtank):
Status- / Taster Rücknahme:
Status Start-Stoptaste:
Allgemeine Sicherheitshinweise im Umgang mit NaCl-Sole / Salzwasser
| PSA NaCl-Sole | Umweltschutz | Erste-Hilfe |
Allgemeine Sicherheitshinweise im Umgang mit NaCl-Sole / Salzwasser
| PSA NaCl-Sole[1] | Umweltschutz[2] | Erste-Hilfe[3] |
Betankung des Fahrzeuges
Betanken:
- Schläuche anschließen, Verbindungen auf festen Sitz prüfen, Ventile öffnen
- Grenzwertgeberkabel anschließen, Statusmeldung der KFZ-GWG-Leuchte beachten! Bei Fahrzeugen die zwei Grenzwertgeberanschlüsse besitzen, kann frei gewählt werden welcher der zwei verwendet wird! Es müssen nicht beide angeschlossen sein!
- Betankung starten, die Betankung wird durch kurzes drücken der Starttaste gestartet (siehe auch Status Start-Stoptaste)
- Durch Betätigen der Stoptaste kann die Betankung jederzeit beendet werden, bei angeschlossenem Grenzwertgeberkabel wird die Betankung automatisch bei Erreichen des Füllstandes am KFZ beendet.
- Grenzwertgeberkabel abschließen, Ventile schließen, Schläuche abkoppeln
- Konzentration prüfen und protokollieren[4]
Betanken ohne Grenzwertgeberkabel!
- Schläuche anschließen, Verbindungen auf festen Sitz prüfen, Ventile öffnen
- Betätigen Sie die Start- und Stoptaste für ca. 5sec gleichzeitig, dann beide Tasten loslassen.
- Bei erfolgreicher Aktivierung des Handbetriebes blinkt die Statusleuchte KFZ-GWG!
- Betankung starten, die Betankung wird durch kurzes drücken der Starttaste gestartet (siehe auch Status Start-Stoptaste), während des betankens muss aus Sicherheitsgründen innerhalb von 60 Sekunden nach dem letzten drücken der Starttaste diese erneut kurz betätigt werden. Wird dies unterlassen, so schaltet die Betankung automatisch ab!
- Durch Betätigen der Stoptaste kann die Betankung jederzeit beendet werden!
- Grenzwertgeberkabel abschließen, Ventile schließen, Schläuche abkoppeln
- Zurückschalten in den Normalbetrieb: Betätigen Sie hierzu die Stoptaste ca 3-5sec.
- Konzentration prüfen und Protokollieren[4]
Rücknahme von Sole aus dem Fahrzeug
Rücknahme von Sole aus dem Streufahrzeug (vollautomatische Anlagen)
Hinweis zur Rücknahme:
Zapfschläuche und Leitungen müssen mit Sole befüllt sein, wurde voher bereits ein Fahrzeug über die Rücknahme entleert so befindet sich in den Leitungen und in den Schläuchen Luft. Dies führt dazu das bei einer weiteren Rücknahme die Pumpen nicht ansaugen und abschalten. In diesem Fall empfiehlt sich vor der Rücknahme eine kurze Betankung durchzuführen (siehe Betanken), so dass die Zapfstellenleitungen entlüftet sind. Ein Grenzwertgeberkabel wird nur für den Betankungsvorgang und nicht für die Rücknahme benötigt. Die Pumpen schalten selbststätig ab wenn keine Durchflussmenge mehr erfasst wird, z.B. wenn das Fahrzeug leer ist oder ein Kugelhahn sich in falscher Stellung sich befindet.
- Schläuche anschließen, Verbindungen auf festen Sitz prüfen, Ventile öffnen
- Rücknahme per Tastendruck auf den Rücknahmetaster einschalten
- Wenn der Taster durchgehend leuchtet ist die Rücknahme möglich
- Rücknahme starten, die Rücknahme wird durch kurzes drücken der Starttaste gestartet
- Durch Betätigen der Stoptaste kann die Rücknahme jederzeit beendet werden!
- Grenzwertgeberkabel (wenn angeschlossen) abschließen, Ventile schließen, Schläuche abkoppeln





