Wartung und Prüfung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die | == Wartung und Prüfung der Anlage == | ||
Die Wartungsliste dient der strukturierten Dokumentation und Nachverfolgung aller durchgeführten Prüfungen. | |||
Neben der hier aufgeführten Wartungsliste sind die Meldungen in der [[Meldecenter|Wartungsliste der Steuerung]] zu berücksichtigen und durchzuführen! | |||
Die Wartung bzw. Prüfung muss wie beigefügt erfolgen. Durch den Betreiber oder Dritte z.B. Geräte oder Behälterhersteller können engere Rahmen und Zeitabstände gefordert werden! | |||
* '''''S = Sichtprüfung''''' | |||
* '''''F = Funktionsprüfung''''' | |||
* '''''R = Reinigung''''' | |||
* '''''W = Wartung''''' | |||
* '''''kA = keine Angabe''''' | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | !<small>Geräte u. Anlagenteile</small> | ||
!<small>Art der Prüfung</small> | |||
!Art der Prüfung | !<small>Vor Wintersaison</small> | ||
!Vor Wintersaison | !<small>Nach Wintersaison</small> | ||
!Nach Wintersaison | !<small>Prüfungsintervall</small> | ||
!Prüfungsintervall | !<small>Anlagenbtreiber</small> | ||
!Anlagenbtreiber | !<small>Anlagenhersteller</small> | ||
! | |||
|- | |- | ||
| | |<small>Lagertank</small> | ||
|<small>Sichtprüfung</small> | |||
|Sichtprüfung | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |<small>min 2x jährlich</small> | ||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |<small>Soleerzeuger</small> | ||
|<small>Sichtprüfung</small> | |||
|Sichtprüfung | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |<small>min 2x jährlich</small> | ||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |<small>Salzsilo</small> | ||
| | |<small>Sichtpüfung</small> | ||
|<small>'''S'''</small> | |||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |<small>min 2x jährlich</small> | ||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |<small>Salzsilo Einblasleitung</small> | ||
| | |<small>Sichtprüfung</small> | ||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
|<small>'''S'''</small> | |||
| | |<small>min 2x jährlich</small> | ||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |<small>Rohre</small> | ||
| | |<small>Sichtprüfung</small> | ||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
|<small>'''S'''</small> | |||
| | |<small>min 2x jährlich</small> | ||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |<small>Temperatur Sensoren</small> | ||
|<small>Funktionsprüfung</small> | |||
|Funktionsprüfung / | |<small>'''F'''</small> | ||
| | |<small>'''F'''</small> | ||
| | |<small>kA</small> | ||
| | |<small>'''--'''</small> | ||
| | |<small>'''S/F'''</small> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |<small>Lecküberwachung</small> | ||
| | |<small>Funktionsprüfung / Sichtprüfung</small> | ||
|<small>'''S/F'''</small> | |||
| | |<small>'''S/F'''</small> | ||
| | |<small>min 2x jährlich</small> | ||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |<small>'''S/F'''</small> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |<small>Überfüll Sensoren</small> | ||
| | |<small>Funktionsprüfung / Sichtprüfung</small> | ||
|<small>'''S/F'''</small> | |||
| | |<small>'''S/F'''</small> | ||
| | |<small>min 2x jährlich</small> | ||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |<small>'''S/F'''</small> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |<small>Durchflusssensoren</small> | ||
| | |<small>Funktionsprüfung / Sichtprüfung</small> | ||
|<small>'''S/F'''</small> | |||
| | |<small>'''--'''</small> | ||
| | |<small>kA</small> | ||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |<small>'''S/F'''</small> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |<small>Dichtesensor</small> | ||
| | |<small>Funktionsprüfung / Sichtprüfung</small> | ||
|<small>'''S/F'''</small> | |||
| | |<small>'''--'''</small> | ||
| | |<small>kA</small> | ||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |<small>'''S/F'''</small> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |<small>Lüftung Technikcontainer</small> | ||
|<small>Funktionsprüfung / Sichtprüfung</small> | |||
|Funktionsprüfung / Sichtprüfung | |<small>'''S/F'''</small> | ||
| | |<small>'''S/F'''</small> | ||
| | |<small>kA</small> | ||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |<small>'''S/F'''</small> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |<small>Lüftung Schaltschrank</small> | ||
| | |<small>Funktionsprüfung / Sichtprüfung</small> | ||
|<small>'''S/F'''</small> | |||
| | |<small>'''S/F'''</small> | ||
| | |<small>1x jährlich</small> | ||
| | |<small>'''--'''</small> | ||
| | |<small>'''S/F'''</small> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |<small>Heizung Technikcontainer</small> | ||
|<small>Funktionsprüfung / Sichtprüfung</small> | |||
|Funktionsprüfung / Sichtprüfung | |<small>'''S/F'''</small> | ||
| | |<small>'''--'''</small> | ||
| | |<small>kA</small> | ||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |<small>'''S/F'''</small> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |<small>Rohrbegleitheizung</small> | ||
| | |<small>Funktionsprüfung / Sichtprüfung</small> | ||
|<small>'''S/F'''</small> | |||
| | |<small>'''--'''</small> | ||
| | |<small>1x jährlich</small> | ||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |<small>'''S/F'''</small> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |<small>Heizung Standzarge</small> | ||
| | |<small>Funktionsprüfung / Sichtprüfung</small> | ||
|<small>'''S/F'''</small> | |||
| | |<small>'''--'''</small> | ||
| | |<small>kA</small> | ||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |<small>'''S/F'''</small> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |<small>Handventile</small> | ||
| | |<small>Funktionsprüfung / Sichtprüfung</small> | ||
|<small>'''S/F'''</small> | |||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |<small>1x jährlich</small> | ||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |<small>'''S/F'''</small> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |<small>Magnetventil</small> | ||
| | |<small>Funktionsprüfung / Sichtprüfung</small> | ||
|<small>'''S/F'''</small> | |||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |<small>1x jährlich</small> | ||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |<small>'''S/F'''</small> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |<small>Rückschlagventil</small> | ||
| | |<small>Funktionsprüfung / Sichtprüfung</small> | ||
|<small>'''S/F'''</small> | |||
| | |<small>'''S/F'''</small> | ||
| | |<small>1x jährlich</small> | ||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |<small>'''S/F/W'''</small> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |<small>Motorventil</small> | ||
| | |<small>Funktionsprüfung / Sichtprüfung</small> | ||
|<small>'''S/F'''</small> | |||
| | |<small>'''S/F'''</small> | ||
| | |<small>1x jährlich</small> | ||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |<small>'''S/F'''</small> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |<small>Plattenschieber</small> | ||
| | |<small>Funktionsprüfung / Sichtprüfung</small> | ||
|<small>'''S/F'''</small> | |||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |<small>1x jährlich</small> | ||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |<small>'''S/F/W'''</small> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |<small>Pumpen</small> | ||
| | |<small>Sichtprüfung</small> | ||
|<small>'''S/F'''</small> | |||
| | |<small>'''S/F'''</small> | ||
| | |<small>1x jährlich</small> | ||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |<small>'''S/F/R'''</small> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |<small>VorOrt-Bedineinheit</small> | ||
| | |<small>Sichtprüfung</small> | ||
| | |<small>'''S/F'''</small> | ||
|<small>'''S'''</small> | |||
| | |<small>wöchentlich in der Saison</small> | ||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |<small>'''S/F'''</small> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |<small>Augenspüleinrichtung</small> | ||
| | |<small>Sichtprüfung</small> | ||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
|<small>'''--'''</small> | |||
| | |<small>1x jährlich</small> | ||
| | |<small>'''S/W'''</small> | ||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |<small>Augenspülheizung</small> | ||
| | |<small>Funktionsprüfung / Sichtprüfung</small> | ||
|<small>'''S/F'''</small> | |||
| | |<small>'''--'''</small> | ||
| | |<small>1x jährlich</small> | ||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |<small>'''S/F'''</small> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |<small>Grenzwertgeberkabel</small> | ||
| | |<small>Funktionsprüfung / Sichtprüfung</small> | ||
|<small>'''S/F'''</small> | |||
| | |<small>'''S/F'''</small> | ||
| | |<small>wöchentlich in der Saison</small> | ||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |<small>'''S/F'''</small> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |<small>Elektroleitungen im Aussenbereich</small> | ||
| | |<small>Sichtprüfung</small> | ||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
|<small>'''S'''</small> | |||
| | |<small>kA</small> | ||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |<small>Überspannungsschutz</small> | ||
| | |<small>Sichtprüfung</small> | ||
<small>Funktionsprüfung</small> | |||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |<small>1x jährlich und nach Unwetterereignissen</small> | ||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |<small>'''S/F'''</small> | ||
|- | |- | ||
| | |<small>USV</small> | ||
| | |<small>Funktionsprüfung / Sichtprüfung</small> | ||
|<small>'''S/F'''</small> | |||
| | |<small>'''S/F'''</small> | ||
| | |<small>1x jährlich + tausch nach Herstellerangabe</small> | ||
| | |<small>'''--'''</small> | ||
| | |<small>'''S/F'''</small> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |<small>Aufstellflächen</small> | ||
| | |<small>Sichtprüfung</small> | ||
|<small>'''S'''</small> | |||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |<small>1x jährlich</small> | ||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |<small>'''--'''</small> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |<small>Abfüllflächen</small> | ||
| | |<small>Sichtprüfung</small> | ||
|<small>'''S'''</small> | |||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |<small>1x jährlich</small> | ||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |<small>'''--'''</small> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |<small>Galgen</small> | ||
| | |<small>Sichtprüfung</small> | ||
|<small>'''S'''</small> | |||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |<small>wöchentlich in der Saison</small> | ||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |<small>Balancer</small> | ||
| | |<small>Sichtprüfung</small> | ||
<small>Funktionsprüfung</small> | |||
| | |<small>'''S/F'''</small> | ||
| | |<small>'''S/F'''</small> | ||
| | |<small>wöchentlich in der Saison</small> | ||
| | |<small>'''S/F'''</small> | ||
| | |<small>'''S/F'''</small> | ||
|- | |- | ||
| | |<small>Zapfschläuche</small> | ||
| | |<small>Sichtprüfung</small> | ||
|<small>'''S'''</small> | |||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |<small>wöchentlich in der Saison</small> | ||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |<small>Sicherungsschellen der C-Kupplungsverbindungen</small> | ||
<small>inkl. C-Kupplungsverbindungen</small> | |||
|Sichtprüfung | |<small>Sichtprüfung</small> | ||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |<small>wöchentlich in der Saison</small> | ||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
|- | |- | ||
| | |<small>Nottrennkupplungen</small> | ||
|Trockenkupplungen | |<small>Sichtprüfung</small> | ||
|Sichtprüfung | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |<small>wöchentlich in der Saison</small> | ||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |<small>'''S'''</small> | ||
| | |- | ||
|<small>Trockenkupplungen Zapfstellen</small> | |||
|<small>Sichtprüfung</small> | |||
|<small>'''S'''</small> | |||
|<small>'''S'''</small> | |||
|<small>wöchentlich in der Saison</small> | |||
|<small>'''S'''</small> | |||
|<small>'''S'''</small> | |||
|- | |||
|<small>Inbetriebnahme zur Wintersaison</small> | |||
|<small>Sichtprüfung /</small> | |||
<small>Funktionsprüfung</small> | |||
|<small>'''S/F'''</small> | |||
|<small>'''--'''</small> | |||
|<small>kA</small> | |||
|<small>'''--'''</small> | |||
|<small>'''S/F'''</small> | |||
|- | |||
|<small>Dichtemessung prüfen un kalibrieren</small> | |||
|<small>Einstellen / Messen</small> | |||
|<small>'''F/W'''</small> | |||
|<small>'''--'''</small> | |||
|<small>1x jährlich</small> | |||
|<small>'''--'''</small> | |||
|<small>'''F/W'''</small> | |||
|- | |||
|<small>Soleerzeuger reinigen</small> | |||
|<small>Reinigen</small> | |||
|<small>'''--'''</small> | |||
|<small>'''R'''</small> | |||
|<small>min. einmal jährlich bzw. nach Bedarf in der Saison</small> | |||
|<small>'''R'''</small> | |||
|<small>'''?'''</small> | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Wartung]] | |||
Aktuelle Version vom 12. August 2026, 09:02 Uhr
Wartung und Prüfung der Anlage
Die Wartungsliste dient der strukturierten Dokumentation und Nachverfolgung aller durchgeführten Prüfungen.
Neben der hier aufgeführten Wartungsliste sind die Meldungen in der Wartungsliste der Steuerung zu berücksichtigen und durchzuführen!
Die Wartung bzw. Prüfung muss wie beigefügt erfolgen. Durch den Betreiber oder Dritte z.B. Geräte oder Behälterhersteller können engere Rahmen und Zeitabstände gefordert werden!
- S = Sichtprüfung
- F = Funktionsprüfung
- R = Reinigung
- W = Wartung
- kA = keine Angabe
| Geräte u. Anlagenteile | Art der Prüfung | Vor Wintersaison | Nach Wintersaison | Prüfungsintervall | Anlagenbtreiber | Anlagenhersteller |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagertank | Sichtprüfung | S | S | min 2x jährlich | S | S |
| Soleerzeuger | Sichtprüfung | S | S | min 2x jährlich | S | S |
| Salzsilo | Sichtpüfung | S | S | min 2x jährlich | S | S |
| Salzsilo Einblasleitung | Sichtprüfung | S | S | min 2x jährlich | S | S |
| Rohre | Sichtprüfung | S | S | min 2x jährlich | S | S |
| Temperatur Sensoren | Funktionsprüfung | F | F | kA | -- | S/F |
| Lecküberwachung | Funktionsprüfung / Sichtprüfung | S/F | S/F | min 2x jährlich | S | S/F |
| Überfüll Sensoren | Funktionsprüfung / Sichtprüfung | S/F | S/F | min 2x jährlich | S | S/F |
| Durchflusssensoren | Funktionsprüfung / Sichtprüfung | S/F | -- | kA | S | S/F |
| Dichtesensor | Funktionsprüfung / Sichtprüfung | S/F | -- | kA | S | S/F |
| Lüftung Technikcontainer | Funktionsprüfung / Sichtprüfung | S/F | S/F | kA | S | S/F |
| Lüftung Schaltschrank | Funktionsprüfung / Sichtprüfung | S/F | S/F | 1x jährlich | -- | S/F |
| Heizung Technikcontainer | Funktionsprüfung / Sichtprüfung | S/F | -- | kA | S | S/F |
| Rohrbegleitheizung | Funktionsprüfung / Sichtprüfung | S/F | -- | 1x jährlich | S | S/F |
| Heizung Standzarge | Funktionsprüfung / Sichtprüfung | S/F | -- | kA | S | S/F |
| Handventile | Funktionsprüfung / Sichtprüfung | S/F | S | 1x jährlich | S | S/F |
| Magnetventil | Funktionsprüfung / Sichtprüfung | S/F | S | 1x jährlich | S | S/F |
| Rückschlagventil | Funktionsprüfung / Sichtprüfung | S/F | S/F | 1x jährlich | S | S/F/W |
| Motorventil | Funktionsprüfung / Sichtprüfung | S/F | S/F | 1x jährlich | S | S/F |
| Plattenschieber | Funktionsprüfung / Sichtprüfung | S/F | S | 1x jährlich | S | S/F/W |
| Pumpen | Sichtprüfung | S/F | S/F | 1x jährlich | S | S/F/R |
| VorOrt-Bedineinheit | Sichtprüfung | S/F | S | wöchentlich in der Saison | S | S/F |
| Augenspüleinrichtung | Sichtprüfung | S | -- | 1x jährlich | S/W | S |
| Augenspülheizung | Funktionsprüfung / Sichtprüfung | S/F | -- | 1x jährlich | S | S/F |
| Grenzwertgeberkabel | Funktionsprüfung / Sichtprüfung | S/F | S/F | wöchentlich in der Saison | S | S/F |
| Elektroleitungen im Aussenbereich | Sichtprüfung | S | S | kA | S | S |
| Überspannungsschutz | Sichtprüfung
Funktionsprüfung |
S | S | 1x jährlich und nach Unwetterereignissen | S | S/F |
| USV | Funktionsprüfung / Sichtprüfung | S/F | S/F | 1x jährlich + tausch nach Herstellerangabe | -- | S/F |
| Aufstellflächen | Sichtprüfung | S | S | 1x jährlich | S | -- |
| Abfüllflächen | Sichtprüfung | S | S | 1x jährlich | S | -- |
| Galgen | Sichtprüfung | S | S | wöchentlich in der Saison | S | S |
| Balancer | Sichtprüfung
Funktionsprüfung |
S/F | S/F | wöchentlich in der Saison | S/F | S/F |
| Zapfschläuche | Sichtprüfung | S | S | wöchentlich in der Saison | S | S |
| Sicherungsschellen der C-Kupplungsverbindungen
inkl. C-Kupplungsverbindungen |
Sichtprüfung | S | S | wöchentlich in der Saison | S | S |
| Nottrennkupplungen | Sichtprüfung | S | S | wöchentlich in der Saison | S | S |
| Trockenkupplungen Zapfstellen | Sichtprüfung | S | S | wöchentlich in der Saison | S | S |
| Inbetriebnahme zur Wintersaison | Sichtprüfung /
Funktionsprüfung |
S/F | -- | kA | -- | S/F |
| Dichtemessung prüfen un kalibrieren | Einstellen / Messen | F/W | -- | 1x jährlich | -- | F/W |
| Soleerzeuger reinigen | Reinigen | -- | R | min. einmal jährlich bzw. nach Bedarf in der Saison | R | ? |