Wartung und Prüfung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Die Wartungsliste dient der strukturierten Dokumentation und Nachverfolgung aller durchgeführten Prüfungen. | Die Wartungsliste dient der strukturierten Dokumentation und Nachverfolgung aller durchgeführten Prüfungen. | ||
Neben der hier aufgeführten Wartungsliste sind die Meldungen in der [[Meldecenter|Wartungsliste der Steuerung]] zu | Neben der hier aufgeführten Wartungsliste sind die Meldungen in der [[Meldecenter|Wartungsliste der Steuerung]] zu berücksichtigen und durchzuführen! | ||
Die Wartung bzw. Prüfung muss | Die Wartung bzw. Prüfung muss wie beigefügt erfolgen. Durch den Betreiber oder Dritte z.B. Geräte oder Behälterhersteller können engere Rahmen und Zeitabstände gefordert werden! | ||
* '''''S = Sichtprüfung''''' | * '''''S = Sichtprüfung''''' | ||
| Zeile 102: | Zeile 102: | ||
|<small>'''S/F'''</small> | |<small>'''S/F'''</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>Lüftung | |<small>Lüftung Technikcontainer</small> | ||
|<small>Funktionsprüfung / Sichtprüfung</small> | |<small>Funktionsprüfung / Sichtprüfung</small> | ||
|<small>'''S/F'''</small> | |<small>'''S/F'''</small> | ||
| Zeile 158: | Zeile 158: | ||
|<small>'''S/F'''</small> | |<small>'''S/F'''</small> | ||
|- | |- | ||
|<small> | |<small>Rückschlagventil</small> | ||
|<small>Funktionsprüfung / Sichtprüfung</small> | |<small>Funktionsprüfung / Sichtprüfung</small> | ||
|<small>'''S/F'''</small> | |<small>'''S/F'''</small> | ||
| Zeile 222: | Zeile 222: | ||
|<small>'''S/F'''</small> | |<small>'''S/F'''</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>Elektroleitungen im | |<small>Elektroleitungen im Aussenbereich</small> | ||
|<small>Sichtprüfung</small> | |<small>Sichtprüfung</small> | ||
|<small>'''S'''</small> | |<small>'''S'''</small> | ||
| Zeile 330: | Zeile 330: | ||
|<small>'''F/W'''</small> | |<small>'''F/W'''</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>Soleerzeuger | |<small>Soleerzeuger reinigen</small> | ||
|<small>Reinigen</small> | |<small>Reinigen</small> | ||
|<small>'''--'''</small> | |<small>'''--'''</small> | ||
Aktuelle Version vom 12. August 2026, 09:02 Uhr
Wartung und Prüfung der Anlage
Die Wartungsliste dient der strukturierten Dokumentation und Nachverfolgung aller durchgeführten Prüfungen.
Neben der hier aufgeführten Wartungsliste sind die Meldungen in der Wartungsliste der Steuerung zu berücksichtigen und durchzuführen!
Die Wartung bzw. Prüfung muss wie beigefügt erfolgen. Durch den Betreiber oder Dritte z.B. Geräte oder Behälterhersteller können engere Rahmen und Zeitabstände gefordert werden!
- S = Sichtprüfung
- F = Funktionsprüfung
- R = Reinigung
- W = Wartung
- kA = keine Angabe
| Geräte u. Anlagenteile | Art der Prüfung | Vor Wintersaison | Nach Wintersaison | Prüfungsintervall | Anlagenbtreiber | Anlagenhersteller |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagertank | Sichtprüfung | S | S | min 2x jährlich | S | S |
| Soleerzeuger | Sichtprüfung | S | S | min 2x jährlich | S | S |
| Salzsilo | Sichtpüfung | S | S | min 2x jährlich | S | S |
| Salzsilo Einblasleitung | Sichtprüfung | S | S | min 2x jährlich | S | S |
| Rohre | Sichtprüfung | S | S | min 2x jährlich | S | S |
| Temperatur Sensoren | Funktionsprüfung | F | F | kA | -- | S/F |
| Lecküberwachung | Funktionsprüfung / Sichtprüfung | S/F | S/F | min 2x jährlich | S | S/F |
| Überfüll Sensoren | Funktionsprüfung / Sichtprüfung | S/F | S/F | min 2x jährlich | S | S/F |
| Durchflusssensoren | Funktionsprüfung / Sichtprüfung | S/F | -- | kA | S | S/F |
| Dichtesensor | Funktionsprüfung / Sichtprüfung | S/F | -- | kA | S | S/F |
| Lüftung Technikcontainer | Funktionsprüfung / Sichtprüfung | S/F | S/F | kA | S | S/F |
| Lüftung Schaltschrank | Funktionsprüfung / Sichtprüfung | S/F | S/F | 1x jährlich | -- | S/F |
| Heizung Technikcontainer | Funktionsprüfung / Sichtprüfung | S/F | -- | kA | S | S/F |
| Rohrbegleitheizung | Funktionsprüfung / Sichtprüfung | S/F | -- | 1x jährlich | S | S/F |
| Heizung Standzarge | Funktionsprüfung / Sichtprüfung | S/F | -- | kA | S | S/F |
| Handventile | Funktionsprüfung / Sichtprüfung | S/F | S | 1x jährlich | S | S/F |
| Magnetventil | Funktionsprüfung / Sichtprüfung | S/F | S | 1x jährlich | S | S/F |
| Rückschlagventil | Funktionsprüfung / Sichtprüfung | S/F | S/F | 1x jährlich | S | S/F/W |
| Motorventil | Funktionsprüfung / Sichtprüfung | S/F | S/F | 1x jährlich | S | S/F |
| Plattenschieber | Funktionsprüfung / Sichtprüfung | S/F | S | 1x jährlich | S | S/F/W |
| Pumpen | Sichtprüfung | S/F | S/F | 1x jährlich | S | S/F/R |
| VorOrt-Bedineinheit | Sichtprüfung | S/F | S | wöchentlich in der Saison | S | S/F |
| Augenspüleinrichtung | Sichtprüfung | S | -- | 1x jährlich | S/W | S |
| Augenspülheizung | Funktionsprüfung / Sichtprüfung | S/F | -- | 1x jährlich | S | S/F |
| Grenzwertgeberkabel | Funktionsprüfung / Sichtprüfung | S/F | S/F | wöchentlich in der Saison | S | S/F |
| Elektroleitungen im Aussenbereich | Sichtprüfung | S | S | kA | S | S |
| Überspannungsschutz | Sichtprüfung
Funktionsprüfung |
S | S | 1x jährlich und nach Unwetterereignissen | S | S/F |
| USV | Funktionsprüfung / Sichtprüfung | S/F | S/F | 1x jährlich + tausch nach Herstellerangabe | -- | S/F |
| Aufstellflächen | Sichtprüfung | S | S | 1x jährlich | S | -- |
| Abfüllflächen | Sichtprüfung | S | S | 1x jährlich | S | -- |
| Galgen | Sichtprüfung | S | S | wöchentlich in der Saison | S | S |
| Balancer | Sichtprüfung
Funktionsprüfung |
S/F | S/F | wöchentlich in der Saison | S/F | S/F |
| Zapfschläuche | Sichtprüfung | S | S | wöchentlich in der Saison | S | S |
| Sicherungsschellen der C-Kupplungsverbindungen
inkl. C-Kupplungsverbindungen |
Sichtprüfung | S | S | wöchentlich in der Saison | S | S |
| Nottrennkupplungen | Sichtprüfung | S | S | wöchentlich in der Saison | S | S |
| Trockenkupplungen Zapfstellen | Sichtprüfung | S | S | wöchentlich in der Saison | S | S |
| Inbetriebnahme zur Wintersaison | Sichtprüfung /
Funktionsprüfung |
S/F | -- | kA | -- | S/F |
| Dichtemessung prüfen un kalibrieren | Einstellen / Messen | F/W | -- | 1x jährlich | -- | F/W |
| Soleerzeuger reinigen | Reinigen | -- | R | min. einmal jährlich bzw. nach Bedarf in der Saison | R | ? |