Symbolik und Kürzel
Meldecenter
| Symbolik | Kürzel | Beschreibung |
|---|---|---|
| Störung reset | ||
| Störungen | ||
| Notbetrieb | ||
| Wartung | ||
| Status |
Salzsilo
| Symbolik | Kürzel | Beschreibung |
|---|---|---|
| SEZ X Betrieb | Der Arbeitsprozess hat begonnen | |
| Voll | Der Behälter ist Voll | |
| Best. Vorm. | Bestellung Vormerken | |
| Frg. Befüllen | Freigabe zum Befüllen | |
| Sensor | ||
| Verbraucht | ||
| Silopegel | ||
| Siloparameter |
Soleerzeuger
| Symbolik | Kürzel | Beschreibung |
|---|---|---|
| Rückspülung | Wasser wird in den Lösetrichter geleitet | |
| Frg. LTB | Freigabe Lagertank Befüllung | |
| Gehe zu | ||
| Lager Befüllen | ||
| Soleerzeuger aus | ||
| SEZ Anfahren | ||
| Vorortbedienung | ||
| Erzeuger | ||
| Puffer SEZ |
Solemischeinrichtung
| Symbolik | Kürzel | Beschreibung |
|---|---|---|
| Mischstation Auto | ||
| Mischventil Auto | ||
| Spülen | ||
| Aufsättigen | ||
| Info Chargen | ||
| Kennlinie |
Wiederkehrende
Bedientasten
| Symbolik | Kürzel | Beschreibung |
|---|---|---|
| A | Auf | |
| Z | Zu | |
| I | Ein | |
| O | Aus | |
| VT | Vorrang Tanken |
Pegelstände
| Symbolik | Kürzel | Beschreibung | Grau = Unterm Pegelstand
Grün = Pegelstand erreicht |
|---|---|---|---|
| PW | Pegelstand Winter | ||
| PS | Pegelstand Sommer | ||
| PA | Pegelstand Anforderung |
Geräte
| Symbolik | Kürzel | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
| MID | |||
| / | Radorsensor | ||
| Ventil | |||
| AHS X | Aushebesicherung | Rot = Ventil zu
Grün = Ventil auf | |
| BV X | Befüllventil | ||
| AV X | Abgabeventil | ||
| MWV X | Mischwasserventiv | ||
| SV X | Sperrventil | ||
| RNV X | Rücknahmeventil | ||
| RT | Rohrtrenner | ||
| RSV | Rückspüllventil | ||
| LWV | Lössewasserventil | ||